| 省份 | 录取批次 | 科目 | 2024年最低分 | 2023年最低分 | 2022年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 444 | 406 | 458 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 508 | 490 | 515 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 559 | 543 | 549 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | 503 | 493 | 484 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 499 | - | - |
| 山东 | 普通类一段 | 综合 | 496 | 480 | 480 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 490 | 455 | 506 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | 482 | 473 | 457 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | 471 | 456 | 480 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 493 | 492 | 489 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | 439 | - | - |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 464 | - | - |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 473 | - | - |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 429 | 511 | - |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 461 | 421 | 482 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 452 | - | - |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 464 | 509 | 508 |
云南艺术学院2024年在云南省内的本科录取分数线如下:

| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 444分 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 508分 |
云南艺术学院位于云南省昆明市,是一所由云南省直属的公办普通本科艺术类院校。学校创办于1959年,占地约930亩,是我国西南地区一所特色鲜明、艺术门类齐全的综合性高等艺术院校。
云南艺术学院2024年在全国各省的最低录取分数线如下:
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 444分 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 508分 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 559分 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | 503分 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 499分 |
| 山东 | 普通类一段 | 综合 | 496分 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 490分 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | 482分 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | 471分 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 493分 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | 439分 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 464分 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 473分 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 429分 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 461分 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 452分 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 464分 |
希望这些信息能帮助考生更好地了解云南艺术学院的录取情况,从而做出更合理的志愿填报决策。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料