| 省份 | 科目 | 批次 | 2024年最低分 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 502 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 468 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 463 |
| 北京 | 综合 | 专科批 | 120 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 487 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 424 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 413 |
| 辽宁 | 物理 | 专科批 | 373 |
| 辽宁 | 历史 | 专科批 | 390 |
| 黑龙江 | 物理 | 专科批 | 353 |
| 黑龙江 | 历史 | 专科批 | 382 |
| 上海 | 综合 | 专科批 | 115 |
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 438 |
| 江苏 | 历史 | 专科批 | 402 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 434 |
| 安徽 | 文科 | 专科批 | 434 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 440 |
| 江西 | 文科 | 专科批 | 436 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 377 |
| 贵州 | 文科 | 专科批 | 358 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 414 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 414 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 494 |
| 山东 | 综合 | 二段 | 431 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 492 |
| 浙江 | 综合 | 二段 | 468 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 507 |
| 天津 | 综合 | 专科批 | 241 |
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 239 |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 255 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 486 |
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 416 |
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 380 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 445 |
| 甘肃 | 历史 | 高职专科批R段 | 390 |
四川工程职业技术大学的录取分数线因省份和科类的不同而有所差异。以下是根据2024年的数据整理的四川工程职业技术大学本科录取分数线及相关信息。

四川省内录取分数线:
理科本科二批:最低分502分
理科专科批:最低分468分
文科专科批:最低分463分
部分省份录取分数线:
北京:综合专科批最低分120分
河北:物理本科批最低分487分,物理专科批最低分424分
辽宁:物理专科批最低分373分,历史专科批最低分390分
黑龙江:物理专科批最低分353分,历史专科批最低分382分
以上数据真实反映了四川工程职业技术大学在不同省份的招生情况,为有意向报考的考生提供了重要的参考信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料