平顶山学院2024年在河南省的本科录取分数线如下:

| 科目 | 批次 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 544 | 80952 |
| 理科 | 本科二批 | 475 | 190019 |
| 文科 | 本科二批 | 429 | 96702 |
以下是平顶山学院2024年在全国部分省市的录取分数线:
| 省份 | 科目 | 批次 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 80952 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 475 | 190019 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 429 | 96702 |
| 北京 | 综合 | 本科 | 453 | 41804 |
| 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 39998 |
| 海南 | 综合 | 本科 | 483 | 41779 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 484 | 148325 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 484 | 45840 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 488 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 487 | - |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 497 | - |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 502 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 490 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 492 | - |
请注意,以上信息仅供参考,具体录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询平顶山学院招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的录取分数线信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料