| 省份 | 科目 | 2024年最低分 | 2023年最低分 | 2022年最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 497 | 491 | 498 |
| 山东 | 汉语言文学(师范) | 572 | 567 | 570 |
| 山东 | 物理学(师范) | 543 | 539 | 541 |
| 北京 | 综合 | 550 | - | - |
| 上海 | 综合 | 490 | 490 | 470 |
| 江苏 | 物理 | 570 | 572 | 570 |
| 江苏 | 历史 | 541 | 540 | 540 |
| 河北 | 物理 | 522 | 516 | 501 |
| 河北 | 历史 | 548 | 511 | 523 |
| 辽宁 | 物理 | 513 | 383 | 527 |
| 辽宁 | 历史 | 526 | 525 | 535 |
| 重庆 | 物理 | 535 | 497 | 503 |
| 重庆 | 历史 | 511 | 488 | 501 |
| 内蒙古 | 文科 | 484 | 484 | 480 |
| 内蒙古 | 理科 | 480 | 429 | 459 |
| 河南 | 文科 | 559 | 579 | 553 |
| 河南 | 理科 | 518 | 545 | 525 |
| 四川 | 文科 | 508 | 530 | 539 |
| 四川 | 理科 | 540 | 549 | 549 |
| 云南 | 文科 | 564 | 521 | 583 |
| 云南 | 理科 | 494 | 482 | 492 |
| 陕西 | 文科 | 481 | 485 | 485 |
| 陕西 | 理科 | 466 | 410 | 413 |
| 青海 | 文科 | 412 | 475 | 481 |
| 青海 | 理科 | 397 | 409 | 441 |
| 新疆 | 文科 | 407 | 453 | 441 |
| 新疆 | 理科 | 368 | 386 | 385 |
| 湖南 | 物理 | 527 | 491 | 523 |
| 湖南 | 历史 | 528 | 528 | 528 |
| 安徽 | 文科 | 540 | 540 | 540 |
| 安徽 | 理科 | 482 | 482 | 482 |
| 山西 | 理科 | 511 | 478 | 491 |
| 山西 | 文科 | 498 | 498 | 498 |
| 福建 | 物理 | 523 | - | - |
| 福建 | 历史 | 532 | - | - |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料