| 省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 589 | 32056 | 465 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 586 | 5388 | 462 |
| 河南 | 理科 | 本一 | 581 | - | 511 |
| 河南 | 文科 | 本一 | 576 | - | 521 |
| 山西 | 理科 | 本一A1 | 553 | - | 506 |
| 山西 | 文科 | 本一A1 | 557 | - | 516 |
| 陕西 | 理科 | 本一 | 583 | - | 475 |
| 陕西 | 文科 | 本一 | 545 | - | 488 |
| 四川 | 理科 | 本一 | 593 | - | 539 |
| 四川 | 文科 | 本一 | 561 | - | 529 |
| 云南 | 理科 | 本一 | 593 | - | 505 |
| 云南 | 文科 | 本一 | 599 | - | 550 |
| 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | - | 471 |
| 内蒙古 | 文科 | 本一A | 513 | - | 478 |
| 甘肃省 | 物理类 | 本科 | 577 | - | 370 |
| 甘肃省 | 历史类 | 本科 | 560 | - | 421 |
| 黑龙江省 | 物理类 | 本科 | 593 | - | 360 |
| 黑龙江省 | 历史类 | 本科 | 572 | - | 255 |
| 江西省 | 物理类 | 本科 | 587 | - | 448 |
| 江西省 | 历史类 | 本科 | 589 | - | 448 |
| 北京市 | 综合类 | 本科 | 596 | - | 434 |
| 天津市 | 综合类 | 本科A | 612 | - | 475 |
| 重庆市 | 物理类 | 本科 | 612 | - | 427 |
| 重庆市 | 历史类 | 本科 | 563 | - | 428 |
| 福建省 | 物理类 | 本科 | 588 | - | 449 |
| 福建省 | 历史类 | 本科 | 571 | - | 431 |
| 广东省 | 物理类 | 本科 | 580 | - | 442 |
| 广东省 | 历史类 | 本科 | 569 | - | 428 |
| 广西 | 物理类 | 本科 | 572 | - | 371 |
| 广西 | 历史类 | 本科 | 578 | - | 400 |
| 贵州省 | 物理类 | 本科 | 587 | - | 380 |
| 贵州省 | 历史类 | 本科 | 592 | - | 442 |
| 河北省 | 物理类 | 本科 | 566 | - | 448 |
| 河北省 | 历史类 | 本科 | 605 | - | 449 |
| 湖北省 | 物理类 | 本科 | 589 | - | 437 |
| 湖北省 | 历史类 | 本科 | 579 | - | 450 |
| 湖南省 | 物理类 | 本科 | 574 | - | 422 |
| 湖南省 | 历史类 | 本科 | 577 | - | 438 |
| 江苏省 | 物理类 | 本科 | 587 | - | 462 |
| 江苏省 | 历史类 | 本科 | 587 | - | 478 |
| 辽宁省 | 物理类 | 本科 | 618 | - | 368 |
| 辽宁省 | 历史类 | 本科 | 588 | - | 400 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料