南京晓庄学院2024年本科录取分数线因省份和专业的不同而有所差异。以下是根据最新数据整理的南京晓庄学院2024年本科录取分数线表格:

| 省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 532 | 103671 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 556 | 73918 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 551 | 79873 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 542 | 90893 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 539 | 94704 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 525 | 29083 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 541 | 22031 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 552 | 17538 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 561 | 14231 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 554 | 15859 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 565 | 12848 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 493 | 33792 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 564 | 11947 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 543 | 60653 |
| 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 7356 |
| 山西 | 理科 | 本二A | 501 | 472 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 508 | 11432 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 501 | 501 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 428 | 18635 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 560 | 55227 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 552 | 12216 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 514 | 10172 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 535 | 50348 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 546 | 11710 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 532 | 53939 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 520 | 26237 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 508 | 13490 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 529 | 14162 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 528 | 66198 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 502 | 23825 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 509 | 71849 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 509 | 34083 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 503 | 497 |
| 广西 | 文科 | 本科批 | 493 | 23380 |
| 广西 | 理科 | 本科批 | 434 | 76832 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 523 | 47654 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 498 | 16507 |
| 贵州 | 文科 | 本科批 | 487 | - |
| 贵州 | 理科 | 本科批 | 427 | - |
| 四川 | 文科 | 本科批 | 514 | 90645 |
| 四川 | 理科 | 本科批 | 489 | 514 |
| 云南 | 文科 | 本科批 | 538 | 523 |
| 云南 | 理科 | 本科批 | 491 | 478 |
| 陕西 | 文科 | 本科批 | 480 | 484 |
| 陕西 | 理科 | 本科批 | 462 | 434 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 422 | 4770 |
| 宁夏 | 文科 | 本二批 | 494 | 3474 |
| 宁夏 | 理科 | 本二批 | 404 | - |
| 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 156864 |
| 浙江 | 综合 | 1段 | 582 | 79878 |
南京晓庄学院的录取分数线在不同省份之间存在差异,这主要受到各省考生人数、招生计划等因素的影响。对于江苏省内考生而言,想要考上南京晓庄学院,最低需要514分,想要更加稳妥的话,高考分数至少需要达到530分及以上。希望这些信息能帮助考生更好地了解南京晓庄学院的录取情况,从而做出更合理的志愿填报决策。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料