| 省份 | 年份 | 批次 | 物理类最低分 | 历史类最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 本科批 | 491 | 532 |
| 河北 | 2023 | 本科批 | 480 | 451 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 478 | 538 |
| 天津 | 2024 | 本科批A段 | 504 | 531 |
| 天津 | 2023 | 本科批A段 | 501 | 533 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 508 | 540 |
| 江苏 | 2024 | 本科批物理类 | 510 | - |
| 江苏 | 2023 | 本科批物理类 | 510 | - |
| 江苏 | 2022 | 本科批物理类 | 510 | - |
| 海南 | 2024 | 本科批(01) | 593 | - |
| 山东 | 2024 | 普通类一段 中外合作办学 | 482 | - |
| 浙江 | 2024 | 平行录取一段 中外合作办学 | 527 | - |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料