福州大学至诚学院2024年在福建省的各专业录取分数线如下表所示:

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科批 | 476 | 16987 | 1124(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 英语 | 本科批 | 465 | 19242 | 1124(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 466 | 19029 | 1124(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 财务管理 | 本科批 | 466 | 19029 | 1124(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 物流管理 | 本科批 | 465 | 19242 | 1124(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 金融工程 | 本科批 | 495 | 78091 | 1124(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 501 | 73772 | 1124(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 英语 | 本科批 | 495 | 78091 | 1124(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 496 | 77370 | 1124(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 建筑学 | 本科批 | 495 | 78091 | 1124(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 财务管理 | 本科批 | 497 | 76688 | 1124(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 物流管理 | 本科批 | 495 | 78091 | 1124(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 493 | 79504 | 1124(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 应用化学 | 本科批 | 492 | 80189 | 1124(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 494 | 78781 | 1124(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 492 | 80189 | 1124(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 506 | 70247 | 1124(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 494 | 78781 | 1124(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 通信工程 | 本科批 | 492 | 80189 | 1124(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 自动化 | 本科批 | 497 | 76688 | 1124(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 501 | 73772 | 1124(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 软件工程 | 本科批 | 495 | 78091 | 1124(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 492 | 80189 | 1124(W500) | 首选物理, |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料