答案:贵州交通职业大学2024年各专业在贵州的录取分数线如下:

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | 455 | 36395 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 447 | 40328 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 447 | 40188 |
| 旅游管理 | 专科批 | 446 | 40784 |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 445 | 41228 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 444 | 41744 |
| 安全技术与管理 | 专科批 | 441 | 42783 |
| 市场营销 | 专科批 | 437 | 44676 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 377 | 157959 |
| 土木工程检测技术 | 专科批 | 379 | 156535 |
| 市政工程技术 | 专科批 | 378 | 156817 |
| 道路养护与管理 | 专科批 | 390 | 147227 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 399 | 138923 |
| 地下与隧道工程技术 | 专科批 | 390 | 146843 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 397 | 140991 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 406 | 132271 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 406 | 133051 |
| 智能工程机械运用技术 | 专科批 | 403 | 135625 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 388 | 148534 |
| 土木工程检测技术 | 专科批 | 379 | 156535 |
| 市政工程技术 | 专科批 | 378 | 156817 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 377 | 157959 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询贵州交通职业大学招生办公室或访问学校官方网站以获取最新和最准确的信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料