答案:广东财经大学2024年在全国各省的录取分数线因省份和专业的不同而有所差异。以下是一些省份的录取分数线信息:

| 省份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理 | 本科批 | 533 | 93683 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 512 | 31699 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 567 | 39432 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 608 | 3245 |
| 山西 | 物理 | 本一B | 531 | 31639 |
| 山西 | 历史 | 本一B | 529 | 5852 |
| 内蒙古 | 物理 | 本一批 | 506 | 19870 |
| 内蒙古 | 历史 | 本一批 | 505 | 46612 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 551 | 31115 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 597 | 2139 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 552 | 19323 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 542 | 4808 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 556 | 73918 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 575 | 9798 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 566 | 49685 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 577 | 68652 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 589 | 20468 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 572 | 3181 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 575 | 22771 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 590 | 2884 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 567 | 52721 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 565 | 7940 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 574 | 31969 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 570 | 5797 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 565 | 31312 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 565 | 6402 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 530 | 34090 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 544 | 8180 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 559 | 21736 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 570 | 3787 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 556 | 30664 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 553 | 5687 |
| 四川 | 物理 | 本科批 | 566 | 53929 |
| 四川 | 历史 | 本科批 | 569 | 55042 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 546 | 82467 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 634 | 6830 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料