省份
文理
专业
平均分
最低分
最高分
省控线
分差
录取批次
黑龙江 文科 法学 517 -- 518 504 13 本科一批
黑龙江 文科 汉语言文学 520 -- 522 504 16 本科一批
黑龙江 文科 汉语国际教育 526 -- 527 504 22 本科一批
黑龙江 文科 德语 530 -- 535 504 26 本科一批
黑龙江 文科 日语 524 -- 524 504 20 本科一批
黑龙江 文科 新闻传播学类 525 -- 529 504 21 本科一批
黑龙江 文科 历史学 517 -- 518 504 13 本科一批
黑龙江 文科 药学 513 -- 513 504 9 本科一批
黑龙江 文科 市场营销 523 -- 528 504 19 本科一批
黑龙江 文科 公共管理类 519 -- 519 504 15 本科一批
黑龙江 文科 经济学 525 -- 526 504 21 本科一批
黑龙江 文科 保险学 518 -- 520 504 14 本科一批
黑龙江 理科 地理信息科学 582 -- 586 527 55 本科一批
黑龙江 理科 生物科学 529 -- 531 527 2 本科一批
黑龙江 理科 教育技术学 571 -- 572 527 44 本科一批
黑龙江 理科 电子信息科学与技术 542 -- 553 527 15 本科一批
黑龙江 理科 材料化学 534 -- 537 527 7 本科一批
黑龙江 理科 化学工程与工艺 537 -- 540 527 10 本科一批
黑龙江 理科 测控技术与仪器 557 -- 586 527 30 本科一批
黑龙江 理科 计算机科学与技术 543 -- 550 527 16 本科一批
黑龙江 理科 网络工程 535 -- 535 527 8 本科一批
黑龙江 理科 土木工程 538 -- 545 527 11 本科一批
黑龙江 理科 药学 550 -- 551 527 23 本科一批
黑龙江 理科 临床医学 556 -- 556 527 29 本科一批
黑龙江 理科 中药学 562 -- 584 527 35 本科一批

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料