| SAT成绩 | ACT成绩 |
|---|---|
| 1600-1570 | 36 |
| 1560-1530 | 35 |
| 1520-1490 | 34 |
| 1480-1450 | 33 |
| 1440-1420 | 32 |
| 1410-1390 | 31 |
| 1380-1360 | 30 |
| 1350-1330 | 29 |
| 1320-1300 | 28 |
| 1290-1260 | 27 |
| 1250-1230 | 26 |
| 1220-1200 | 25 |
| 1190-1160 | 24 |
| 1150-1130 | 23 |
| 1120-1100 | 22 |
| 1090-1060 | 21 |
| 1050-1030 | 20 |
| 1020-990 | 19 |
| 980-960 | 18 |
| 950-920 | 17 |
| 910-880 | 16 |
| 870-830 | 15 |
| 820-780 | 14 |
| 770-730 | 13 |
| 720-690 | 12 |
| 680-650 | 11 |
| 640-620 | 10 |
| 610-590 | 9 |
