| 专业代码 | 专业名称 | 学制/(年) | 招生计划/(人) | 入学条件 |
| 082300 | ★★航空服务 | 3 | 200 | 女生160cm以上,男生170cm以上,外形符合面试条件 |
| 130200 | ★★旅游服务与管理 | 3 | 150 | 女生158cm以上,男生168cm以上,外形符合面试条件 |
| 120100 | ☆会计 | 3 | 300 | 初、高中毕业生或同等学历者 |
| 090100 | ☆计算机应用 | 3 | 250 | 初、高中毕业生或同等学历者 |
| 040100 | ☆建筑工程施工 | 3 | 100 | 初、高中毕业生或同等学历者 |
| 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 100 | 初、高中毕业生或同等学历者 |
| 142400 | 服装设计与工艺 | 3 | 100 | 初、高中毕业生或同等学历者 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料