2021的考生考研该选什么样的学校呢?哪些学校比较好考呢?小编一整理了"西北工业大学考研有多难?希望够帮助到大家。2020考研根据今年的复试分数线和国家线对比,让你们对自己有一个清晰的认识,从而抉择是否选择该学校?
一、西北工业大学自划线院校分数线——复试基本分数线
1.学术学位类
| 学科门类(专业) | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| [02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
| [03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| [0401]教育学 | 46 | 46 | 138 | / | 331 |
| [0403]体育学 | 35 | 35 | 105 | / | 277 |
| [05]文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
| [07]理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| [08]工学(含照顾学科) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| [10]医学 | 45 | 45 | 160 | / | 310 |
| [12]管理学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 |
| [13]艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
2.专业学位类
| 学科门类(专业) | 政治(综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| [0551]翻译硕士 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
| 工程硕士(不含[0854]电子信息领域中的软件工程方向) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| [0854]电子信息(软件工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
| [125100]工商管理硕士 | 90 | 50 | / | / | 180 |
| [125200]公共管理硕士 | 90 | 50 | / | / | 185 |
| [125300]会计硕士 | 90 | 50 | / | / | 180 |
| [125601]工程管理硕士 | 90 | 50 | / | / | 190 |
| [125603]工业工程与管理 | 100 | 50 | / | / | 200 |
3. 专项计划
| 类别 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 单独考试(含强军计划)、少数民族骨干计划 | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
| 退役大学生士兵计划 | 报考学科分数线总分降10分,单科不降分 | ||||
二、2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
| 学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
| 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | ||
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业: 根据相关规定,招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。 ⑨同⑤ |
| 审计 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
| 教育、汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
| 应用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
| 体育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
| 文物与博物馆 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
| 建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
| 农业、兽医、风景园林、林业 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
| 临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
| 中医⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
| 军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
| 艺术 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
| 享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
| 报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 | |||||||
考生在选择自己的目标院校和专业时,考虑的因素比较多,而且每个院校考察的内容都不同,希望小编整理的这篇文章西北工业大学考研有多难?便于21考生去对比自己是只能达到国家线还是可以达到自划线院校,为不了解有困惑的考生提供了帮助,更多考研择校择专业相关内容尽在择校择专业频道~

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料