| 二级学科名称(主): 电力电子与电力传动 (招收博、硕士研究生) | 学科代码11: 080804 | ||||||
| 1、独立电源及起动发电系统 2、电机及其数字控制、现代调速技术 3、新能源发电技术 | |||||||
| |||||||
| ◇个人简历(学历、学术经历及社会兼职): | |||||||
| 1988年毕业于东南大学微电子专业,获工学学士 1995年任讲师 1994年毕业于南京航空航天大学电力电子与电力传动专业,获工学硕士学位 2001年任副教授 2002年获工学博士学位 2007年任教授 2008年任博士生导师。2002年获江苏省青蓝工程学术带头人称号。 | |||||||
| ◇发表学术论文,出版专著情况: | |||||||
| 发表论文50多篇,专著一部,授权发明专利十多项 | |||||||
| ◇科研成果获奖及专利: | |||||||
| 笼型异步电机发电系统,2011年国防科技进步三等奖, 笼型异步电机发电系统,2011年中国航空学会科学技术发明二等奖; 异步电机270V高压直流起动发电电源系统,2006年江苏省科技进步三等奖; | |||||||
| ◇承担的科研项目情况: | |||||||
| 主持纵向项目: •2005年,国家自然科学基金项目基于可旋转电力电子变换器的无刷励磁技术研究(50477013)已结题; •2008-2011年 国家863计划项目应用于风力发电中的定子双绕组异步电机发电技术,(2008AA05Z411),已结题; •2009-2010年 航空科学基金项目永磁容错电机及其直接转矩控制技术的研究(2008ZC52036),已结题; •2010-2012年 国家自然科学基金项目新型单级可升压逆变技术研究(50977045),在研; •2012-2016年 国家自然科学基金项目基于定子双绕组异步发电机的变频交流发电体系关键技术研究(51277095),在研; 另完成或在研十多项横向科研项目:涉及风力发电、电机变频驱动、电能变换、电动汽车驱动等领域 | |||||||
| ◇指导研究生情况: | |||||||
7名博士、10名硕士 | |||||||
*如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。联系方式>>
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。学分高考转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料