| 工作单位: 电子工程与光电技术学院 | 最后学位: 博士 | 最后毕业学校: 南京理工大学 | ◇主学科研究方向: |
| 二级学科名称(主): 通信与信息系统 硕士学科 | 学科代码: 081001 | ||
| 毫米波精确探测,毫米波主动成像系统研究及图像分析 | |||
| ◇学术任职: | |||
| 中国宇航学会特种装备专业委员会委员、中国电子学会微波分会毫米波亚毫米波专业委员会委员 | |||
| ◇学术成就: | |||
| 发表论文二十余篇,其中SCI收录1篇, EI收录5篇,并参与编写学术专著《毫米波近感技术基础》1部。获得兵器科技进步二等奖一项,授权国家发明专利5项 | |||
| ◇目前从事的研究内容、承担和科研项目及经费: | |||
目前主要负责国家自然科学基金项目基于近程全息成像的目标毫米波散射特性基础研究一项,负责十二五国防预研项目一项,以主要完成人身份参与国家自然科学基金项 目一项,江苏省自然科学基金项目一项,十一五国防预研项目四项,演示论证项目一项,横向合作项目二项,经费大约为100万元。 | |||
*如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。联系方式>>
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。学分高考转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料