| 姓 名 | 周腊吾 | 性 别 | √男□女 | |||||||||||||||||||||||||
| 是否博导 | □是 √否 | 是否为两院院士 | □是□√否 | |||||||||||||||||||||||||
| 是否为外聘导师 | □是√否 | 外聘导师所在工作单位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出生年、月、日 | 1965.12.28 | 政治面貌 | 中共党员 | |||||||||||||||||||||||||
| 最后学历 | 博士研究生 | 最后学位 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||
| 本科毕业学校名称 | 湖南大学 | 所学专业名称 | 电机 | |||||||||||||||||||||||||
| 硕士毕业学校名称 | 湖南大学 | 所学专业名称 | 电机与电器 | |||||||||||||||||||||||||
| 博士毕业学校名称 | 湖南大学 | 所学专业名称 | 电气工程 | |||||||||||||||||||||||||
| 职 称 | 教授 | 获该职称年份 | 2008.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 所在院系 | 电气与信息工程学院 | 行政职务 | 副主任 | |||||||||||||||||||||||||
| 参加学术团体及任职 | 湖南省电工技术学会 副理事长兼秘书长 | |||||||||||||||||||||||||||
| 硕士生导师首次上岗年、月 | 2002.6 | 博士生导师首次上岗年、月 | 所在一级学科名称及代码 | 电气工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在二级学科名称及代码 | 电机与电器 电力电子与电力传动 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要研究方向 | 新型电机电器设计,电力电子技术在电力系统中的应用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨学科招生 | □是 √否 | |||||||||||||||||||||||||||
| 跨一级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 跨二级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||||
目前在研科研经费(万元) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
近三年平均年科研经费(万元) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 其中09年招生数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 目前指导硕士生数 | 9 | 其中专业硕士学位人数 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 其中09年招生数 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。学分高考转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料