一、个人基本信息
办公室:通博楼A112
学习经历 | |
起止年月 | 单位及职务 |
2005.07- | 西南财经大学金融学院 |
2011.01-2012.01 | 美国东北大学商学院访问学者 |
四、讲授课程
讲授课程层次 | 讲授课程名称 |
本科 | 金融风险管理、衍生金融工具、金融工程与风险管理 |
硕士 | 金融资产定价、金融风险管理、连续时间金融、实证金融 |
博士 | 金融资产定价、金融风险管理、资本市场研究 |
五、主要研究方向
金融资产定价、金融风险管理、实证金融
六、主要研究成果
项目名称 | 资助单位 | 批准时间 | 备注 |
投资者情绪对会计信息价值相关性的影响研究 | 西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(No. JBK130132) | 2013 | 主持 |
宏观审慎管理时代金融体系系统性风险研究 | 国家自然科学基金(No. 71103146) | 2011 | 主持 |
基于藤Copula-GARCH与时变Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究 | 国家自然科学基金(No.71171168) | 2011 | 主研 |
基于NSS期限结构的宏观金融模型及货币政策含义研究 | 教育部人文社科基金(No.09YJC790217) | 2009 | 主持 |
基于宏观金融模型的后危机时期财政政策和货币政策研究 | 西南财经大学科研基金(No.2010XG088) | 2010 | 主持(结项) |
利率期限结构宏观金融模型及其应用研究 | 西南财经大学211三期重点学科建设项目 | 2009 | 主持(结项) |
基于Nelson-Siegel-Svensson期限结构的宏观金融模型及应用研究 | 西南财经大学211三期青年教师成长项目(No.211QN09094) | 2009 | 主持(结项) |
我国开放式基金经理投资行为评价研究 | 西南财经大学科研基金(No.09XG047) | 2009 | 主持(结项) |
中国股票市场股权溢价的时变性研究 | 西南财经大学科研基金(No.07QN14) | 2007 | 主持(结项) |
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。学分高考转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料