教育学院2021年硕士研究生调剂复试名单(跨文化教育专业)
考生姓名 | 考生编号 | 调剂专业名称 | 调剂学习方式 | 政治理论分数 | 英语分数 | 业务课一分数 | 总分 | 专项计划 |
栾颖贺 | 101651000000459 | 0401Z2 跨文化教育 | 全日制 | 76 | 69 | 241 | 386 | 无专项计划 |
郭副鼎 | 100561025323642 | 0401Z2 跨文化教育 | 全日制 | 74 | 75 | 226 | 375 | 无专项计划 |
林爽 | 102001210100693 | 0401Z2 跨文化教育 | 全日制 | 79 | 70 | 225 | 374 | 无专项计划 |
魏薇 | 106941040101031 | 0401Z2 跨文化教育 | 全日制 | 74 | 59 | 241 | 374 | 无专项计划 |
闫岩 | 101651000000644 | 0401Z2 跨文化教育 | 全日制 | 79 | 60 | 231 | 370 | 无专项计划 |
张泽园 | 103351000922690 | 0401Z2 跨文化教育 | 全日制 | 75 | 75 | 215 | 365 | 无专项计划 |
雷星星 | 104591410070174 | 0401Z2 跨文化教育 | 全日制 | 79 | 76 | 209 | 364 | 无专项计划 |
张云婧 | 103351000921321 | 0401Z2 跨文化教育 | 全日制 | 72 | 77 | 214 | 363 | 无专项计划 |
黄梦如 | 101831219616629 | 0401Z2 跨文化教育 | 全日制 | 72 | 73 | 218 | 363 | 无专项计划 |
房淑蕊 | 107181411915432 | 0401Z2 跨文化教育 | 全日制 | 80 | 70 | 212 | 362 | 无专项计划 |
秦双贺 | 100561014120648 | 0401Z2 跨文化教育 | 全日制 | 75 | 67 | 219 | 361 | 无专项计划 |
请进入调剂复试的考生尽快扫描附件二维码进入复试群,与复试有关的具体信息(如复试时间、模拟演练及政策解读等)将在群中发布。
跨文化教育硕士复试考生群二维码.jpg | 265 kB |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料