| 姓名 | 考生编号 | 领域 |
| 刘海林 | 107581000002551 | 畜牧 |
| 解娅立 | 106761000001850 | 畜牧 |
| 郑超丽 | 104661410030320 | 畜牧 |
| 万素芳 | 106571521104682 | 畜牧 |
| 陈淑勤 | 821011410181034 | 畜牧 |
| 曹博 | 104661410071579 | 农业工程与信息技术 |
| 孙菡蔚 | 107331370601626 | 农业工程与信息技术 |
| 何灿 | 821011340389329 | 农艺与种业 |
| 张泸仪 | 102241095132047 | 资源利用与植物保护 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料