| 青岛理工大学 | ||||||||
| 2021年度第二批次调剂考生总成绩信息表 | ||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 复试专业 | 复试学 习方式 | 初试 总分 | 政审 结果 | 复试 成绩 | 总 成绩 |
| 103371210000354 | 孟*梦 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 390 | 合格 | 73.73 | 76.72 |
| 106111003120253 | 刘*敏 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 360 | 合格 | 85.75 | 76.13 |
| 100801017020494 | 王*宇 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 371 | 合格 | 73.03 | 73.85 |
| 114131411404924 | 位*瑞 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 357 | 合格 | 77.81 | 73.32 |
| 106991141115226 | 谢*远 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 357 | 合格 | 74.17 | 72.23 |
| 100191371310764 | 张* | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 356 | 合格 | 74.24 | 72.11 |
| 102171000090066 | 张*东 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 362 | 合格 | 70.1 | 71.71 |
| 103591210012740 | 刘*媛 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 355 | 合格 | 72.55 | 71.47 |
| 101831212416913 | 丁*根 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 355 | 合格 | 72.29 | 71.39 |
| 100561031327429 | 赵*童 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 359 | 合格 | 65.65 | 69.96 |
| 102171000090224 | 李*芷 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 394 | 0 | 55.16 | |
| 102171000090259 | 于* | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 389 | 0 | 54.46 | |
| 105201666613122 | 方* | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 352 | 合格 | 16.8 | 54.32 |
| 106181090273794 | 高*杰 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 381 | 0 | 53.34 | |
| 102171000090216 | 陈*佳 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 379 | 0 | 53.06 | |
| 102131000010156 | 王*茹 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 379 | 0 | 53.06 | |
| 106981611107133 | 李*煜 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 374 | 0 | 52.36 | |
| 102521210003599 | 徐* | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 370 | 0 | 51.8 | |
| 105591210006570 | 陆*宇 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 365 | 0 | 51.1 | |
| 104241530003256 | 李*晴 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 364 | 0 | 50.96 | |
| 103581210002956 | 张*玲 | 管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 363 | |||

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料