| 考生编号 | 姓名 | 领域 |
| 107121134034334 | 邢雨诚 | 农艺与种业 |
| 118471000000284 | 梁进河 | 农艺与种业 |
| 103411666602024 | 郭瑾洁 | 农艺与种业 |
| 103641000001051 | 张楚楚 | 农艺与种业 |
| 105041210535190 | 仇学文 | 农艺与种业 |
| 103071210106078 | 涂文淼 | 农艺与种业 |
| 101841211204304 | 邢馨文 | 农艺与种业 |
| 102981210705584 | 许腾龙 | 农艺与种业 |
| 105581770109828 | 毛燕 | 农艺与种业 |
| 106571460513115 | 周鹏 | 农艺与种业 |
| 103071210306153 | 李艺茹 | 农艺与种业 |
| 111171210004916 | 杨杰民 | 农艺与种业 |
| 103641000001014 | 周玉姝 | 农艺与种业 |
| 111171210005735 | 刘丽 | 农艺与种业 |
| 102241095131332 | 宋俊志 | 农艺与种业 |
| 103891095138148 | 陈子潇 | 农艺与种业 |
| 103411666602024 | 郭瑾洁 | 农艺与种业 |
| 103071210305602 | 黄小奕 | 农艺与种业 |
| 103071210110165 | 张子怡 | 农艺与种业 |
| 821011340389329 | 何灿 | 农艺与种业 |
| 111171210013899 | 姚靖 | 农艺与种业 |
| 107581000002513 | 张孟恩 | 畜牧 |
| 107331621200342 | 范娟 | 畜牧 |
| 106761000001837 | 璩檾昇 | 畜牧 |
| 107331621200342 | 范娟 | 畜牧 |
| 104641410180178 | 夏宇航 | 畜牧 |
| 821011340398146 | 李蕾蕾 | 畜牧 |
| 105641000000583 | 冯星 | 畜牧 |
| 111171210013794 | 都婷婷 | 畜牧 |
| 104661410030496 | 许梦 | 畜牧 |
| 101571000002058 | 高彬 | 食品加工与安全 |
| 100571650706110 | 陈爽 | 食品加工与安全 |
| 110791095100176 | 海梅 | 食品加工与安全 |
| 105041210937711 | 王甜甜 | 食品加工与安全 |
| 101931210101388 | 付慧鑫 | 食品加工与安全 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料