| 中文系 | 49 | 49 | ||||
| 经济系 | 38 | 38 | ||||
| 会计系 | 205 | 38 | 67 | 100 | ||
| 政治学系 | 10 | 10 | ||||
| 英语语言文学系 | 52 | 15 | 37 | |||
| 音乐系 | 30 | 18 | 4 | 8 | ||
| 物理系 | 78 | 33 | 45 | |||
| 电子科学系 | 38 | 17 | 21 | |||
| 机电工程系 | 52 | 18 | 34 | |||
| 化学化工学院 | 156 | 156 | 全日制专业学位156名计划中,其中化学化工学院思明校区121名,醇醚酯国家工程实验室和电化学工程中心等翔安校区专硕指标35名。 | |||
| 材料科学与工程系 | 111 | 31 | 80 | |||
| 计算机科学系 | 93 | 24 | 69 | |||
| 建筑系 | 36 | 10 | 26 | |||
| 土木工程系 | 43 | 12 | 31 | |||
| 城市规划系 | 9 | 9 | ||||
| 生命科学学院 | 生命科学学院 | 158 | 158 | |||
| 海洋地球学院 | 海洋地球学院 | 110 | 110 | 含与海洋三所和国家海洋局环境预报中心联合培养计划 | ||
| 环境生态学院 | 环境生态学院 | 74 | 74 | |||
| 海洋与海岸带发展研究院 | 海洋与海岸带发展研究院 | 8 | 8 | |||
| 医学院 | 医学院 | 274 | 174 | 100 | 含翔安医院招生计划54名 | |
| 药学院 | 药学院 | 49 | 32 | 17 | ||
| 能源学院 | 能源学院 | 49 | 25 | 24 | ||
| 公共卫生学院 | 公共卫生学院 | 61 | 31 | 22 | 8 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料