院校排名是很多考研考生关注的重点,对于考研院校、地区的排名情况更是考生选择报考高校的关注焦点,如何获取这些考研干货?今天小编整理考研院校-护理专硕院校推荐及排名内容,希望能给考研考生择校择专业参考~点击查看【考研排名:考研专硕院校推荐及排名汇总】
| 1 | 兰州大学 | 100.000 | 5★+ | 100 |
| 2 | 复旦大学 | 99.879 | 5★ | 100 |
| 3 | 吉林大学 | 99.490 | 5★ | 100 |
| 4 | 南京大学 | 99.335 | 5★ | 100 |
| 5 | 中山大学 | 99.319 | 5★ | 100 |
| 6 | 上海中医药大学 | 98.652 | 5★- | 100 |
| 7 | 华中科技大学 | 89.790 | 5★- | 100 |
| 8 | 中南大学 | 89.656 | 5★- | 100 |
| 9 | 武汉大学 | 89.244 | 5★- | 100 |
| 10 | 广东药科大学 | 89.155 | 5★- | 100 |
| 11 | 北京大学 | 88.801 | 4★ | 100 |
| 12 | 北京中医药大学 | 88.735 | 4★ | 100 |
| 13 | 上海交通大学 | 74.832 | 4★ | 100 |
| 14 | 山东大学 | 73.917 | 4★ | 100 |
| 15 | 江南大学 | 51.570 | 4★ | 100 |
| 16 | 电子科技大学 | 41.678 | 4★ | 100 |
| 17 | 郑州大学 | 39.590 | 4★ | 100 |
| 18 | 西安交通大学 | 35.823 | 4★ | 100 |
| 19 | 延安大学 | 33.429 | 4★ | 100 |
| 20 | 成都医学院 | 27.077 | 4★ | 100 |
注:数据仅供参考

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料