据福建农林大学研究生院消息,2020年福建农林大学林学院硕士研究生复试成绩公示(第二批调剂)已经发布,详情如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业名称 | 复试成绩 |
1 | 105420360112781 | 江新强 | 人文地理学 | 85.6 |
2 | 105420360712209 | 刘滔 | 人文地理学 | 69.8 |
3 | 106360070502055 | 王超 | 人文地理学 | 88.8 |
4 | 105420424312853 | 严雨桐 | 人文地理学 | 88.8 |
5 | 100220640107892 | 秦英之 | 林木遗传育种 | 89.6 |
6 | 100220530207572 | 胡晓雯 | 森林经理学 | 83.8 |
7 | 102980210105677 | 黄庆荣 | 森林经理学 | 81.2 |
8 | 100220443507169 | 李蔡嘉竟 | 森林经理学 | 77.2 |
9 | 105040210333805 | 陆雪婷 | 森林经理学 | 75.4 |
10 | 822010413000245 | 许丙岩 | 森林经理学 | 85.8 |
11 | 107180141308556 | 张珍 | 森林经理学 | 88 |
12 | 100220351304860 | 赖文峰 | 森林培育 | 86.6 |
13 | 144300179000034 | 吕平平 | 森林培育 | 85 |
14 | 107120143084730 | 艾建卫 | 水土保持与荒漠化防治 | 85 |
15 | 144300129000034 | 宋瑞朋 | 水土保持与荒漠化防治 | 78.8 |
16 | 107180131407069 | 武英欣 | 水土保持与荒漠化防治 | 82.2 |
17 | 100220351304904 | 陈宝英 | 野生动植物保护与利用 | 84.2 |
18 | 105040210132051 | 马金鑫 | 野生动植物保护与利用 | 80 |
19 | 100220370905759 | 肖敬禹 | 野生动植物保护与利用 | 86.4 |
20 | 103840213514830 | 陈佳嘉 | 林业 | 78 |
21 | 105320432106528 | 陈宁琳 | 林业 | 82.4 |
22 | 100220351304898 | 陈钰琪 | 林业 | 79.8 |
23 | 106810000011035 | 褚宣佑 | 林业 | 78 |
24 | 105420371112017 | 豆梦珂 | 林业 | 76.4 |
25 | 106370080847479 | 甘子莹 | 林业 | 77.2 |
26 | 103450210009935 | 高倩倩 | 林业 | 79.4 |
27 | 105120210468880 | 侯静 | 林业 | 74.4 |
28 | 100220443507169 | 李蔡嘉竟 | 林业 | 80.4 |
29 | 105420413312825 | 李梦琪 | 林业 | 73.6 |
30 | 106760000001588 | 刘亮 | 林业 | 71.2 |
31 | 103200211506774 | 刘雨欣 | 林业 | 75.2 |
32 | 103200211507000 | 马永猛 | 林业 | 62.4 |
33 | 110780070502030 | 丘伟清 | 林业 | 68.4 |
34 | 104230370910123 | 施晨阳 | 林业 | 79.4 |
35 | 144300107000133 | 王淑真 | 林业 | 84.4 |
36 | 100220351204837 | 吴兵 | 林业 | 81.4 |
37 | 105110114414896 | 闫添艺 | 林业 | 85.2 |
38 | 106770000000202 | 颜廷雨 | 林业 | 79 |
39 | 106730000018974 | 杨靖 | 林业 | 68 |
40 | 103840213514790 | 杨柳生 | 林业 | 82.8 |
41 | 102980210107097 | 杨梅娇 | 林业 | 84 |
42 | 105420321111962 | 余海霞 | 林业 | 82.2 |
43 | 103860215513281 | 余锦林 | 林业 | 71.4 |
44 | 102980211606107 | 张华宸 | 林业 | 80.2 |
45 | 100200112001038 | 张金波 | 林业 | 75.2 |
46 | 100220502207337 | 张培兰 | 林业 | 85.8 |
47 | 103400095137106 | 赵自宏 | 林业 | 75 |
48 | 104870000138893 | 付自建 | 林木遗传育种 | 放弃 |
49 | 103070210000105 | 李辉 | 林木遗传育种 | 放弃 |
50 | 100220620407807 | 祁磊 | 森林保护学 | 放弃 |
51 | 105040210333700 | 徐声辉 | 森林保护学 | 放弃 |
52 | 102980210107241 | 杨越翔 | 森林保护学 | 放弃 |
53 | 102980210103502 | 张立轩 | 森林经理学 | 放弃 |
54 | 102980211705725 | 周胜男 | 森林经理学 | 放弃 |
55 | 106260090700006 | 李宗阳 | 林业 | 放弃 |
56 | 103840213514826 | 林美智 | 林业 | 放弃 |
57 | 105380432101824 | 王志伟 | 林业 | 放弃 |
58 | 144300128000009 | 邢小雯 | 林业 | 放弃 |
59 | 107120162064739 | 赵楠 | 林业 | 放弃 |
林学院 | ||||
2020.5.27 | ||||

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料