据清华大学研究生院消息,2017年清华大学建筑学院考研拟录取名单已经公布,详情如下:
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录结果 | 备注 |
100037000003078 | 解博知 | 建筑学(建筑历史) | 405 | 427.8 | 832.8 | 拟录取 | |
100037000003076 | 蒋雨彤 | 建筑学(建筑历史) | 374 | 432 | 806.0 | 拟录取 | |
100037000106760 | 佟连刚 | 建筑学(建筑技术科学) | 304 | 364.6 | 668.6 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
100037000106839 | 刘嘉琪 | 建筑学硕士 | 383 | 397.7 | 780.7 | 拟录取 | |
100037000106863 | 王新业 | 建筑学硕士 | 393 | 376.6 | 769.6 | 拟录取 | |
100037000003039 | 哈日桂 | 城乡规划学 | 348 | 400.1 | 748.1 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
100037000106800 | 李沁原 | 城市规划 | 395 | 421.3 | 816.3 | 拟录取 | |
100037000003036 | 李景阳 | 城市规划 | 402 | 413.5 | 815.5 | 拟录取 | |
100037000106779 | 于洋 | 土木工程 | 358 | 347 | 705.0 | 拟录取 | |
100037000106782 | 马晓明 | 土木工程 | 342 | 399 | 741.0 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
100037000003052 | 陈麦尼 | 风景园林硕士 | 401 | 443.8 | 844.8 | 拟录取 | |
100037000106809 | 王竞辉 | 风景园林硕士 | 382 | 419.1 | 801.1 | 拟录取 | 非全日制 |
100037000003053 | 吕抒衡 | 风景园林硕士 | 362 | 427.1 | 789.1 | 拟录取 | 非全日制 |
100037000106887 | 王星星 | 风景园林硕士 | 377 | 426.2 | 803.2 | 拟录取 | 非全日制 |
100037000002956 | 商 瑜 | 风景园林硕士 | 366 | 422.2 | 788.2 | 拟录取 | 非全日制 |
100037000002981 | 林声亮 | 风景园林硕士 | 411 | 455.5 | 866.5 | 拟录取 | 非全日制 |
100037000002968 | 张 智 | 风景园林硕士 | 378 | 448.3 | 826.3 | 拟录取 | 非全日制 |
100037000106892 | 张晓哲 | 风景园林硕士 | 374 | 442.1 | 816.1 | 拟录取 | 非全日制 |
100037000002994 | 董盼盼 | 风景园林硕士 | 374 | 433 | 807.0 | 拟录取 | 非全日制 |
100037000002967 | 赵锦华 | 风景园林硕士 | 321 | 434 | 755.0 | 拟录取 | 非全日制 |
100037000002995 | 向双斌 | 风景园林硕士 | 328 | 419.3 | 747.3 | 拟录取 | 非全日制 |
100037000002963 | 丛 容 | 风景园林硕士 | 313 | 432.7 | 745.7 | 拟录取 | 非全日制 |
100037000002989 | 武文杰 | 风景园林硕士 | 314 | 430.1 | 744.1 | 拟录取 | 非全日制 |
100037000002979 | 陈松雨 | 风景园林硕士 | 370 | 313 | 683.0 | 拟录取 | 非全日制 |
公示期:10天,即日起生效。
凡对名单有异议者,请书面具名向建筑学院教学办公室(建筑馆南103)反映。
联系电话:62782359,联系人:李老师。
清华大学建筑学院
2017年04月01日

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料