复试名单:
1、微电子学与固体电子学专业:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 |
1 | 100019000471699 | 韩笑 | 417 |
2 | 100019000471691 | 孙于谦 | 413 |
3 | 100019000471720 | 王楠鑫 | 408 |
4 | 100019000471696 | 张馨宝 | 404 |
5 | 100019000471695 | 范欢杰 | 397 |
6 | 100019000471701 | 陈杰 | 392 |
7 | 100019000471733 | 郭威 | 392 |
8 | 100019000471740 | 朱子玉 | 392 |
9 | 100019000471726 | 吴晓庆 | 389 |
10 | 100019000471705 | 鲍振宇 | 378 |
11 | 100019000471802 | 周雨恒 | 375 |
12 | 100019000471711 | 张翔宇 | 374 |
13 | 100019000471713 | 王博 | 374 |
14 | 100019000471727 | 王鹏飞 | 371 |
15 | 100019000471706 | 李吉业 | 370 |
16 | 100019000471692 | 丁飞龙 | 369 |
17 | 100019000470191 | 沙艳华 | 367 |
18 | 100019000471783 | 张齐学 | 367 |
19 | 100019000471784 | 李天齐 | 367 |
20 | 100019000471754 | 刘一宾 | 366 |
21 | 100019000471805 | 朱玉博 | 366 |
22 | 100019000471751 | 尹嘉豪 | 365 |
23 | 100019000471755 | 刘利娜 | 364 |
24 | 100019000471714 | 王佳鑫 | 362 |
25 | 100019000471761 | 王皓 | 362 |
26 | 100019000471775 | 吴天成 | 360 |
27 | 100019000471800 | 宋明宣 | 360 |
28 | 100019000471764 | 喻方桦 | 359 |
29 | 100019000471790 | 丘思远 | 359 |
30 | 100019000471808 | 刘一凡 | 359 |
31 | 100019000471715 | 孙天 | 358 |
32 | 100019000471745 | 王雅馨 | 355 |
33 | 100019000471791 | 曾惠礼 | 354 |
2、计算机应用技术专业:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 |
1 | 100019000471825 | 杨百祥 | 400 |
2 | 100019000471928 | 宋品皓 | 399 |
3 | 100019000471961 | 王林 | 399 |
4 | 100019000470194 | 侯文彬 | 398 |
5 | 100019000471954 | 黄姿鸿 | 388 |
6 | 100019000470197 | 陈诺 | 384 |
7 | 100019000471835 | 章筱童 | 382 |
8 | 100019000471878 | 霍垚光 | 382 |
9 | 100019000471932 | 张应鸿 | 380 |
10 | 100019000471973 | 李柯尧 | 380 |
11 | 100019000471883 | 范松林 | 379 |
12 | 100019000471880 | 任妍 | 373 |
13 | 100019000471908 | 曹宇辉 | 371 |
14 | 100019000470203 | 国宏宇 | 369 |
15 | 100019000471849 | 石吉军 | 368 |
16 | 100019000470211 | 朱玺仲 | 366 |
17 | 100019000471833 | 张蕴 | 366 |
18 | 100019000471936 | 李祚延 | 366 |
19 | 100019000471957 | 赖亚文 | 366 |
20 | 100019000471852 | 苏晨 | 363 |
21 | 100019000471898 | 孔子尚 | 360 |
22 | 100019000471861 | 杨佳宇 | 359 |
23 | 100019000471977 | 张哲宇 | 359 |
24 | 100019000471956 | 郭子轩 | 358 |
25 | 100019000471892 | 吴红太 | 357 |
26 | 100019000471899 | 任前 | 356 |
27 | 100019000471959 | 张驰 | 350 |
28 | 100019000471940 | 张文宏 | 349 |
29 | 100019000471817 | 李善浩 | 347 |
30 | 100019000471916 | 黄镇城 | 346 |
31 | 100019000471884 | 张威风 | 344 |
32 | 100019000471877 | 王肖晴 | 343 |
33 | 100019000471889 | 欧金武 | 343 |
34 | 100019000470202 | 颜世龙 | 341 |
35 | 100019000471818 | 颜梦琪 | 341 |
36 | 100019000471897 | 陈志清 | 341 |
37 | 100019000471846 | 陶履方 | 340 |
38 | 100019000471842 | 李子睿 | 338 |
39 | 100019000471946 | 陈惠河 | 338 |
40 | 100019000471969 | 王鹏飞 | 338 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料