2019年社科学院硕士研究生招生复试名单公示
| 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 备注 | |
| 1 | 100039070002281 | 任天驰 | 哲学 | 68 | 68 | 111 | 112 | 359 | |
| 2 | 100039070002634 | 王淇 | 政治学 | 73 | 70 | 120 | 115 | 378 | |
| 3 | 100039070002640 | 胡文宸 | 政治学 | 61 | 65 | 132 | 120 | 378 | |
| 4 | 100039070116927 | 刘凤至 | 政治学 | 66 | 83 | 121 | 131 | 401 | |
| 5 | 100039070116928 | 周思佳 | 政治学 | 70 | 73 | 119 | 122 | 384 | |
| 6 | 100039070116941 | 李德杰 | 政治学 | 64 | 73 | 122 | 127 | 386 | |
| 7 | 100039070116881 | 陈伊凡 | 理论经济学 | 68 | 82 | 125 | 117 | 392 | |
| 8 | 100039070116883 | 陈飞宇 | 理论经济学 | 74 | 74 | 129 | 116 | 393 | |
| 9 | 100039070116948 | 赵博闻 | 社会学 | 66 | 56 | 138 | 127 | 387 | |
| 10 | 100039070004748 | 赵涛 | 体育学 | 70 | 86 | 274 | 430 | ||
| 11 | 100039070117078 | 马雯允 | 体育学 | 67 | 71 | 263 | 401 | ||
| 12 | 100039070117035 | 安静 | 心理学 | 69 | 62 | 291 | 422 | ||
| 13 | 100039070117037 | 夏黎明 | 心理学 | 72 | 77 | 267 | 416 | ||
| 14 | 100039070117051 | 方艺瑾 | 心理学 | 71 | 66 | 271 | 408 | <td solid;="" windowtext="" 1px="" windowtext;="" p="" windowtex<="">="">

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料