清华大学建筑学院2019年全国统一考试硕士入学复试名单公示
考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 思想政治理论 | 英语一 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
100039000109254 | 刘永城 | 城乡规划学 | 67 | 82 | 126 | 131 | 406 | 骨干计划 |
100039000109247 | 沈冠庆 | 城乡规划学 | 74 | 77 | 132 | 121 | 404 | |
100039000109245 | 曹双全 | 城乡规划学 | 73 | 66 | 121 | 120 | 380 | |
100039000004625 | 刘思璐 | 城乡规划学 | 58 | 73 | 120 | 129 | 380 | |
100039000004623 | 陈思羽 | 城乡规划学 | 57 | 78 | 128 | 115 | 378 | |
100039000109244 | 赵家林 | 城乡规划学 | 67 | 66 | 127 | 116 | 376 | |
100039000109248 | 潘向向 | 城乡规划学 | 65 | 69 | 123 | 118 | 375 | |
100039000109256 | 蒋卓君 | 城乡规划学 | 65 | 57 | 103 | 128 | 353 | 骨干计划 |
100039000109266 | 袁灏然 | 风景园林学 | 63 | 70 | 109 | 117 | 359 | |
100039000109277 | 何 逊 | 风景园林学 | 60 | 63 | 107 | 120 | 350 | |
100039000109275 | 沈 霖 | 风景园林学 | 59 | 70 | 100 | 118 | 347 | |
100039000109232 | 石 萌 | 土木工程 | 69 | 80 | 123 | 133 | 405 | |
100039000109231 | 陈 浩 | 土木工程 | 65 | 81 | 129 | 121 | 396 | |
100039000109210 | 王龙祥 | 建筑学 | 67 | 76 | 116 | 137 | 396 | |
100039000109218 | 王嘉慧 | 建筑学 | 66 | 80 | 105 | 103 | 354 | |
100039000109217 | 李培艺 | 建筑学 | 70 | 68 | 108 | 106 | 352 | |
100039000004600 | 侯欣江 | 建筑学 | 63 | 57 | 102 | 135 | 357 | |
100039000109286 | 张小涵 | 建筑学硕士 | 67 | 78 | 126 | 121 | 392 | |
100039000109280 | 章育辉 | 建筑学硕士 | 66 | 82 | 119 | 124 | 391 | |
100039000004634 | 赵志阳 | 建筑学硕士 | 66 | 74 | 117 | 123 | 380 | |
100039000004654 | 伍小敏 | 建筑学硕士 | 72 | 76 | 115 | 109 | 372 | |
100039000109288 | 李骁虓 | 建筑学硕士 | 68 | 55 | 97 | 116 | 336 | 骨干计划 |
100039000004663 | 邵 元 | 风景园林硕士 | 63 | 65 | 121 | 131 | 380 | |
100039000004659 | 程 飘 | 风景园林硕士 | 58 | 69 | 121 | 118 | 366 | |
100039000109329 | 刘嘉祺 | 风景园林硕士 | 56 | 47 | 95 | 128 | 326 | |
100039000004668 | 王璐源 | 风景园林硕士 | 54 | 53 | 81 | 138 | 326 | |
100039000109325 | 黄静丽 | 风景园林硕士 | 57 | 43 | 98 | 126 | 324 | |
100039000109330 | 游宇婷 | 风景园林硕士 | 63 | 64 | 71 | 114 | 312 | |
100039000109331 | 杜 帅 | 风景园林硕士 | 55 | 64 | 70 | 118 | 307 | |
100039000109323 | 黄靖雅 | 风景园林硕士 | 63 | 49 | 82 | 102 | 296 | |
100039000004680 | 姚久鹏 | 风景园林硕士 | 55 | 80 | 111 | 117 | 363 | 非全日制 |
100039000004706 | 胡昳伶 | 风景园林硕士 | 63 | 57 | 110 | 116 | 346 | 非全日制 |
100039000004684 | 武 宁 | 风景园林硕士 | 71 | 54 | 88 | 125 | 338 | 非全日制 |
100039000004677 | 彭 尚 | 风景园林硕士 | 61 | 49 | 96 | 126 | 332 | 非全日制 |
100039000004703 | 季 雨 | 风景园林硕士 | 58 | 58 | 99 | 113 | 328 | 非全日制 |
100039000004707 | 晓 娟 | 风景园林硕士 | 54 | 47 | 98 | 128 | 327 | 非全日制 |
100039000004693 | 袁吉仙 | 风景园林硕士 | 63 | 40 | 90 | 134 | 327 | 非全日制 |
100039000004694 | 王 晓 | 风景园林硕士 | 57 | 40 | 107 | 118 | 322 | 非全日制 |
100039000004687 | 焦晓阳 | 风景园林硕士 | 59 | 56 | 71 | 131 | 317 | 非全日制 |
100039000004702 | 伦玉昆 | 风景园林硕士 | 53 | 46 | 82 | 135 | 316 | 非全日制 |
100039000109340 | 曹天昊 | 风景园林硕士 | 60 | 57 | 76 | 114 | 307 | 非全日制 |
100039000004675 | 朱彦怡 | 风景园林硕士 | 61 | 47 | 72 | 124 | 304 | 非全日制 |
100039000004679 | 赖华洁 | 风景园林硕士 | 51 | 42 | 87 | 117 | 297 | 非全日制 |
100039000004695 | 唐玲湘 | 风景园林硕士 | 52 | 44 | 73 | 117 | 286 | 非全日制 |
100039000004832 | 薛 琪 | 建筑与土木工程 | 56 | 80 | 89 | 116 | 341 | 非全日制 |
公示期:10天,即日起生效。
凡对名单有异议者,请书面具名向建筑学院教学办公室(建筑馆南103)反映。
联系电话:62783677(贺老师);62782359(李老师)。
清华大学建筑学院
2019年03月11日

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料