考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录结果 | 备注 |
100038000003550 | 刘 鹏 | 建筑学硕士 | 406 | 414.3 | 820.3 | 拟录取 | |
100038000003331 | 刘燕南 | 建筑学硕士 | 382 | 427.8 | 809.8 | 拟录取 | 强军计划 |
100038000007817 | 景晨曦 | 建筑学硕士 | 384 | 423 | 807.0 | 拟录取 | |
100038000003548 | 曹昌浩 | 建筑学硕士 | 396 | 402.5 | 798.5 | 拟录取 | |
100038000007830 | 杨艺瑶 | 建筑学硕士 | 359 | 404.8 | 763.8 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
100038000003332 | 邓旋子 | 建筑学硕士 | 356 | 392.3 | 748.3 | 拟录取 | 强军计划 |
100038000007837 | 谭 赟 | 建筑学硕士 | 348 | 397 | 745.0 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
100038000007784 | 邓冰钰 | 城乡规划学 | 416 | 444.5 | 860.5 | 拟录取 | |
100038000007778 | 于江浩 | 城市规划 | 399 | 429.2 | 828.2 | 拟录取 | |
100038000003612 | 韩经纬 | 工程硕士 | 352 | 409.4 | 761.4 | 拟录取 | 非全日制 |
100038000007813 | 韩雅雯 | 风景园林学 | 362 | 423 | 785 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
100038000003574 | 张 璐 | 风景园林硕士 | 381 | 430.5 | 811.5 | 拟录取 | 非全日制 |
100038000003578 | 徐靖怡 | 风景园林硕士 | 379 | 424.2 | 803.2 | 拟录取 | 非全日制 |
100038000003510 | 陈子尧 | 风景园林硕士 | 376 | 426.9 | 802.9 | 拟录取 | 非全日制 |
100038000007882 | 陈雪婷 | 风景园林硕士 | 346 | 418.5 | 764.5 | 拟录取 | 非全日制 |
100038000003497 | 李韵冰 | 风景园林硕士 | 327 | 427 | 754.0 | 拟录取 | 非全日制 |
100038000007880 | 侯姝君 | 风景园林硕士 | 314 | 421.5 | 735.5 | 拟录取 | 非全日制 |
100038000003504 | 翟奕天 | 风景园林硕士 | 305 | 429 | 734.0 | 拟录取 | 非全日制 |
100038000003516 | 黄 康 | 风景园林硕士 | 382 | 433.5 | 815.5 | 拟录取 | 非全日制 |
100038000007877 | 陆懿蕾 | 风景园林硕士 | 382 | 422 | 804.0 | 拟录取 | 非全日制 |
100038000003500 | 刘 思 | 风景园林硕士 | 356 | 426.5 | 782.5 | 拟录取 | 非全日制 |
100038000007883 | 高 昂 | 风景园林硕士 | 346 | 417.5 | 763.5 | 拟录取 | 非全日制 |
100038000003517 | 吕子欣 | 风景园林硕士 | 325 | 438.5 | 763.5 | 拟录取 | 非全日制 |
100038000003506 | 龚 宇 | 风景园林硕士 | 323 | 437.5 | 760.5 | 拟录取 | 非全日制 |
100038000003503 | 赵若思 | 风景园林硕士 | 320 | 438.5 | 758.5 | 拟录取 | 非全日制 |
100038000003512 | 赵 晶 | 风景园林硕士 | 334 | 409 | 743.0 | 拟录取 | 非全日制 |
100038000003508 | 姜凯悦 | 风景园林硕士 | 327 | 413 | 740.0 | 拟录取 | 非全日制 |
公示期:10天,即日起生效。
凡对名单有异议者,请书面具名向建筑学院教学办公室(建筑馆南103)反映。
联系电话:62782359,联系人:李老师。
清华大学建筑学院
2018年03月30日

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料