上海理工大学(University of Shanghai for Science and Technology)是一所以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展的应用研究型大学,上海市属重点建设大学,上海市高水平地方高校建设试点单位,中国知识产权发展联盟常务理事单位,沪港大学联盟、CDIO工程教育联盟成员,入选国家111计划、教育部卓越工程师教育培养计划、国家级新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家创新人才培养示范基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | >一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
| 1 | 10252 | 上海理工大学 | 0502 | 外国语言文学 | C |
| 2 | 10252 | 上海理工大学 | 0503 | 新闻传播学 | C |
| 3 | 10252 | 上海理工大学 | 0701 | 数学 | C |
| 4 | 10252 | 上海理工大学 | 0702 | 物理学 | C- |
| 5 | 10252 | 上海理工大学 | 0711 | 系统科学 | B |
| 6 | 10252 | 上海理工大学 | 0802 | 机械工程 | B |
| 7 | 10252 | 上海理工大学 | 0803 | 光学工程 | B+ |
| 8 | 10252 | 上海理工大学 | 0804 | 仪器科学与技术 | C+ |
| 9 | 10252 | 上海理工大学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | B+ |
| 10 | 10252 | 上海理工大学 | 0808 | 电气工程 | C- |
| 11 | 10252 | 上海理工大学 | 0811 | 控制科学与工程 | C+ |
| 12 | 10252 | 上海理工大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | C+ |
| 13 | 10252 | 上海理工大学 | 0814 | 土木工程 | C |
| 14 | 10252 | 上海理工大学 | 0823 | 交通运输工程 | C- |
| 15 | 10252 | 上海理工大学 | 0830 | 环境科学与工程 | C |
| 16 | 10252 | 上海理工大学 | 0831 | 生物医学工程 | B |
| 17 | 10252 | 上海理工大学 | 0832 | 食品科学与工程 | C- |
| 18 | 10252 | 上海理工大学 | 0835 | 软件工程 | C |
| 19 | 10252 | 上海理工大学 | 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
| 20 | 10252 | 上海理工大学 | 1202 | 工商管理 | C |
| 21 | 10252 | 上海理工大学 | 1204 | 公共管理 | C |
另外,小编为大家总结2021考研院校推荐汇总,内容会包括华北、华中、华东、华南、东北、西北、西南地区高校的招生简章、历年考研分数线、报录比、考研试题、各地区相关特色、景点介绍,以及各个大学的第四轮专业等级这几项内容。详情点击2021考研院校推荐《《《
以上就是关于2021考研择校择专业:上海理工大学学科评估等级汇总的相关内容,多方位的了解院校,可以让您更轻松的选择。如果您对择校择专业还有其他问题,关注择校择专业频道,了解更多院校资讯。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料