| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 合肥工业大学 | 48 | 5★ | 中国一流大学 |
| 3 | 安徽大学 | 117 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 4 | 安徽师范大学 | 135 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 5 | 安徽农业大学 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
| 6 | 安徽工业大学 | 238 | 3★ | 区域一流大学 |
| 7 | 安徽建筑大学 | 244 | 3★ | 区域一流大学 |
| 8 | 安徽理工大学 | 257 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 9 | 安徽财经大学 | 275 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 10 | 合肥学院 | 344 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 11 | 淮北师范大学 | 351 | 1★ | 区域知名大学 |
| 12 | 安徽工程大学 | 396 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 13 | 滁州学院 | 423 | 1★ | 区域知名大学 |
| 14 | 皖西学院 | 438 | 1★ | 区域知名大学 |
| 15 | 安庆师范大学 | 441 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 16 | 合肥师范学院 | 474 | 1★ | 区域知名大学 |
| 17 | 阜阳师范大学 | 483 | 1★ | 区域知名大学 |
| 18 | 黄山学院 | 489 | 1★ | 区域知名大学 |
| 19 | 安徽科技学院 | 503 | 1★ | 区域知名大学 |
| 20 | 巢湖学院 | 510 | 1★ | 区域知名大学 |
| 21 | 淮南师范学院 | 548 | 1★ | 区域知名大学 |
| 21 | 铜陵学院 | 548 | 1★ | 区域知名大学 |
| 23 | 宿州学院 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
| 24 | 池州学院 | 580 | 1★ | 区域知名大学 |
| 25 | 蚌埠学院 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
| 26 | 亳州学院 | 632 | 1★ | 区域知名大学 |
| 安徽医科大学 | 240 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 安徽中医药大学 | 390 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 蚌埠医学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 皖南医学院 | 490 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 安徽艺术学院 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |

中国科技大学
中国科技大学位于安徽省合肥,是中国科学院下属的综合性国家重点大学,以尖端科学和高新技术为核心,结合医学、特色管理和人文科学。它由中央政府直接管理,实行副部长制。由中国科学院、教育部和安徽省共同建设;跻身世界一流大学、“985工程”和“211工程”行列,被选为珠峰计划、“坚强基础”、“111计划”、“2011规划”、“卓越工程师教育培养计划”、“中国科学院知识创新工程”;国家高水平大学建设公共研究生项目、国家深化创新创业教育改革示范大学、中国政府留学生奖学金接收机构,首批学位授权独立评审单位是九所大学联盟、中国大学校长协会、环太平洋大学联盟、国际应用科技发展合作网络和东亚研究型大学协会的成员。
合肥工业大学
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属的国家重点大学。它由教育部、安徽省人民政府、工业和信息化部、国防科技工业局共同建设。是国家“世界一流学科建设大学”、国家“211工程”和“985平台”建设大学,入选国家“2011计划”和“111计划”优秀工程师教育培养计划、国家大学生创新实验计划,国家大学生创新创业培训计划、国家高水平大学建设公共研究生项目、新型工程研究与实践项目、国家大学生文化素质教育基地、国家实践教育、,高校创新创业基地,首批深化创新创业教育改革的国家级示范高校,具有创新创业典型经验的国家级高校,中国政府留学生奖学金机构、CDIO工程教育联盟成员单位

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料