杭州师范大学提供的专业包括:知识产权、英语、高分子材料与工程、环境工程、地理信息科学、会展经济与管理、绘画、中国语言文学、法律、制药工程、护理、口腔医学、临床医学、化学、,书法、音乐学、美术、特殊教育、英语、环境设计、公共艺术金融工程、文化产业管理、初等教育、卫生服务与管理、历史、物流管理、应用统计学、大数据管理与应用、科学教育、,具体专业和完整专业见下表。

| 杭州师范大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 2 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
| 3 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
| 4 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
| 5 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 6 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 7 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 8 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 9 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
| 10 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
| 11 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 12 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 13 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
| 14 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
| 15 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 16 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 17 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 18 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
| 19 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 20 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
| 21 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 22 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 23 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 24 | 药学 | 药学类 | 本科 |
| 25 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
| 26 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 本科 |
| 27 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
| 28 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 29 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
| 30 | 化学 | 化学类 | 本科 |
| 31 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
| 32 | 书法学 | 美术学类 | 本科 |
| 33 | 体育教育(师范) | 体育学类 | 本科 |
| 34 | 舞蹈学(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 35 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 36 | 音乐学(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 37 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
| 38 | 美术学(师范) | 美术学类 | 本科 |
| 39 | 休闲体育 | 体育学类 | 本科 |
| 40 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 41 | 特殊教育(师范) | 教育学类 | 本科 |
| 42 | 英语(师范) | 外国语言文学类 | 本科 |
| 43 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科 |
| 44 | 朝鲜语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 45 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
| 46 | 公共艺术 | 设计学类 | 本科 |
| 47 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
| 48 | 生态学 | 生物科学类 | 本科 |
| 49 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 50 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
| 51 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 52 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 本科 |
| 53 | 汉语言文学(师范) | 中国语言文学类 | 本科 |
| 54 | 思想政治教育(师范) | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 55 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 本科 |
| 56 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 公共管理类 | 本科 |
| 57 | 健康服务与管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 58 | 历史学(师范) | 历史学类 | 本科 |
| 59 | 市场营销(网络营销方向) | 工商管理类 | 本科 |
| 60 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 61 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 62 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 63 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 64 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 65 | 数学与应用数学(师范) | 数学类 | 本科 |
| 66 | 化学(师范) | 化学类 | 本科 |
| 67 | 教育技术学(师范) | 教育学类 | 本科 |
| 68 | 计算机科学与技术(师范) | 计算机类 | 本科 |
| 69 | 科学教育(师范) | 教育学类 | 本科 |
| 70 | 物理学(师范) | 物理学类 | 本科 |
| 71 | 计算机科学与技术(金融信息服务方向) | 计算机类 | 本科 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
| 杭州师范大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 音乐学 | 国家级特色专业 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 2 | 生物科学 | 国家级特色专业 | 生物科学类 | 本科 |
| 3 | 小学教育 | 国家级特色专业 | 教育学类 | 本科 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 国家级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
| 5 | 化学 | 国家级特色专业 | 化学类 | 本科 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |











微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料