1.清华大学北京协和医学院(北京协和医院、阜外心血管医院、肿瘤医院)
2.北京大学内科(人民医院、第一医院、第二医院、积水潭医院)
3.复旦大学上海医学院(中山医院、妇产医院、华山医院)
4.上海交通大学医学院(瑞金医院、仁济医院、新华医院、上海第六医院、上海第九医院)
5、华中科技大学同济医学院(同济医院、武汉协和医科大学医院、Liyuan医院)
6.中山大学中山医学院(中山第一医院肿瘤医院、中山第二医院、中山第三医院)
7.四川大学华西医学中心(华西医院、华西妇幼医院、华西口腔医院)
8.第二军医大学(长征医院、长海医院、东方肝胆医院)
9.第四军医大学(唐都医院、西京医院、口腔医院)
10.第三军医大学(西南医院、新桥医院、大坪医院)
11.中南大学湘雅医学院(湘雅第一医院、湘雅第二医院)

12、北京大学中医药学院(东直门医院,湖北寺中医医院)
13.浙江大学医学院(浙江省第一医院、浙江省第二医院、邵逸夫医院)
14.中国医科大学(盛京医院、中国医科大学第一医院、中国医科大学第四医院)
15.南方医科大学(南方医院、珠江医院)
16.首都医科大学(同仁医院、宣武医院、安贞医院、佑安医院)
17.哈尔滨医科大学(第一附属医院、第二附属医院、肿瘤医院)
18、广州大学中医药学院(第一附属医院和第二附属医院)
19.吉林大学白求恩内科(白求恩第一医院、白求恩第二医院、白求恩第三医院)
20.山东大学医学院(齐鲁医院、山东大学第二医院、省立医院)
21.西安交通大学医学院(第一医院、第二医院、中日友好医院)
22.重庆医科大学(第一医院、第二医院、儿童医院)
23.天津医科大学(综合医院、医科大学第二附属医院、肿瘤医院)
24.武汉大学医学院(湖北省人民医院、中南医院)
25、上海中医药大学(龙华医院曙光医院,中医医院)
26.南京大学医学院(鼓楼医院、南京军区总医院)
27.南京医科大学(一、二附属医院)
28.汕头大学医学院(第一附属医院、第二附属医院、附属肿瘤医院)
29、山东中医药大学(一、二附属医院)
30青岛大学医学院(青岛大学医疗集团)
31.河北医科大学(一、二附属医院)
32.郑州大学医学院(第一附属医院、第二附属医院)
33.苏州大学医学院(第一附属医院)
34.安徽医科大学(第一附属医院、省附属医院)
35.福建医科大学(第一附属医院、第二附属医院、协和医院)
36.广西医科大学(第一附属医院肿瘤医院)
37.温州医学院(一、二附属医院)
38、南京大学中医药学院(江苏中医医院,第二附属医院)
39.山西医科大学(一、二附属医院)
40.新疆医科大学(一、二附属医院)
41.兰州大学医学院(第一附属医院、第二附属医院)
42.大连医科大学(一、二附属医院)
43.暨南大学医学院(广州华侨医院、珠海市人民医院)
44.东南大学医学院(中大医院)
45.南昌大学医学院(第一附属医院和第二附属医院)
46.昆明医学院(第一附属医院和第二附属医院)
2016年全国医科大学排名2016年全国医科大学排名同济大学医学院47所(上海第十医院、同济医院)
48.广州医学院(第一附属医院、第二附属医院)
49.广东医学院(广东医学院附属医院)
50.新乡医学院(新乡医学院第一附属医院)
1、2021年度天津南方医科大学最低录取分数线为645,录取分数为5070;
2、2021年度贵州文科南方医科大学最低录取分数线为589分,相应录取分数线为4301分;
3、2021年度江西文科南方医科大学最低录取分数线为589分,相应录取分数线为5188分;
4、2021年度江西市南方医科大学最低录取分数线为584分,录取分数线为13621分;
5、2021年度广东物理大学录取分数最低为569,录取分数为49026;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 728 | 712 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 646 | 4466 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 643 | 4311 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 617 | 12680 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2557 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 610 | 6621 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 7408 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 607 | 11390 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 595 | 7397 |
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 591 | 5381 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 590 | 18560 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 589 | 4301 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 5188 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 586 | 33780 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 585 | 35082 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 584 | 13621 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 583 | 4898 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 12151 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 580 | 38475 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 580 | 4743 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 31232 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 575 | 25058 |
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 571 | 5578 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 570 | 29403 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 2992 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 569 | 49026 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 10582 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 568 | 6932 |
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 567 | 11471 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 567 | 8221 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 566 | 55959 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 565 | - |
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 562 | 5097 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 5491 |
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 551 | 14396 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 550 | 25100 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 546 | 6270 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 538 | 3226 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 537 | 3184 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 537 | 6340 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 536 | 18248 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 17726 |
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 532 | 28346 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 32068 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 531 | 3007 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 518 | 109094 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 515 | 30354 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 508 | 13979 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 500 | 14504 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 500 | 13753 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 499 | - |
| 2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 487 | 61079 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 480 | 20790 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 478 | 43561 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 472 | 172045 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 459 | 47315 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 444 | 8500 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 367 | 127451 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 367 | 12050 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年南方医科大学在云南文科的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为3632;
2、2020年南方医科大学在辽宁文科的最低录取分数线为589分,对应的录取位次为4281;
3、2020年南方医科大学在辽宁文科的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为5018;
4、2020年南方医科大学在辽宁理科的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为14711;
5、2020年南方医科大学在广东理科的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为170472;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 698 | 1414 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 675 | 2385 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5785 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 641 | 3810 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 632 | 2499 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 631 | 14193 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 630 | 20308 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 630 | 11380 |
| 2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 6157 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 618 | 9785 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 11008 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 607 | 13309 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 601 | 21134 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 14300 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 599 | 47691 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 4706 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 596 | 9970 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 12815 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 3632 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 7135 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 591 | 6820 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 589 | 4281 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 39389 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 583 | 5018 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 7078 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 580 | 14711 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 14665 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 67627 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 11728 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 577 | 4482 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 575 | 15825 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 574 | 8807 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 573 | 36457 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 571 | 7367 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4623 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 571 | 17103 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 567 | 4519 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 565 | 5379 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 563 | 5720 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 2968 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科提前批(非军检) | 562 | 44269 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 11992 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 562 | 6775 |
| 2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 561 | 15881 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 561 | 6178 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 557 | 7448 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 556 | 18906 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 555 | 3116 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 2450 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 551 | - |
| 2020 | 广东 | 文科 | 本科批 | 550 | 13870 |
| 2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 4200 |
| 2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 548 | 5427 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 3090 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 545 | 59151 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 18018 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 543 | 7961 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 536 | 4376 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 535 | 2672 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 529 | 6385 |
| 2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 528 | 22059 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 513 | 33604 |
| 2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 509 | 13496 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 506 | - |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 503 | 18013 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 486 | 2642 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 483 | 80203 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 467 | 45205 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 463 | 33491 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 450 | 83988 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 448 | 170472 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 432 | 267893 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 388 | 126091 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 375 | 26887 |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 355 | 12653 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年南方医科大学在云南理科的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为11453;
2、2019年南方医科大学在山西理科的最低录取分数线为575分,对应的录取位次为7792;
3、2019年南方医科大学在福建文科的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为5192;
4、2019年南方医科大学在新疆文科的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为1596;
5、2019年南方医科大学在江苏文科的最低录取分数线为346分,对应的录取位次为13178;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 691 | 1477 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 688 | 2482 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 627 | 4252 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 625 | 3816 |
| 2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 615 | 32944 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1907 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 610 | 27403 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 607 | 6012 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 11453 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 18059 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 594 | 11998 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 593 | 20095 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 10355 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 4464 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 580 | 6455 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 4294 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 9831 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 577 | 7201 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 577 | 1872 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 575 | 5226 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 575 | 7850 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 575 | 7792 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 574 | 16725 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 574 | 3882 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 574 | 6405 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 572 | 5074 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4294 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 571 | 7330 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 567 | 12103 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 566 | 5530 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 564 | 13316 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 562 | 5192 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 561 | 2236 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 560 | 12843 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 559 | 3171 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 558 | 41404 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 556 | 9318 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 555 | 10679 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 2583 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 4121 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 552 | 1596 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 549 | 1042 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 548 | 19075 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 547 | 9471 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 14114 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 3085 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 529 | 44539 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 525 | 47787 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 525 | 3530 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 516 | 4559 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 512 | 46389 |
| 2019 | 上海 | 综合 | 本科批 | 511 | 12925 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 509 | 64244 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 506 | 29793 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 480 | 54907 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 452 | 48667 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 452 | 16357 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 444 | 139272 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 376 | 17387 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 368 | 130630 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 346 | 13178 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料