| 学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东大学 | 公办本科 | 21 | 1 | 济南 | 综合 | 14 | 36% |
| 中国海洋大学 | 公办本科 | 53 | 2 | 青岛 | 综合 | 22 | 50% |
| 山东师范大学 | 公办本科 | 135 | 3 | 济南 | 师范 | 15 | 53% |
| 青岛大学 | 公办本科 | 146 | 4 | 青岛 | 综合 | 53 | 45% |
| 山东农业大学 | 公办本科 | 155 | 5 | 泰安 | 农林 | 13 | 40% |
| 山东科技大学 | 公办本科 | 166 | 6 | 青岛 | 理工 | 51 | 30% |
| 青岛科技大学 | 公办本科 | 182 | 7 | 青岛 | 理工 | 59 | 36% |
| 济南大学 | 公办本科 | 198 | 8 | 济南 | 综合 | 59 | 40% |
| 青岛理工大学 | 公办本科 | 249 | 10 | 青岛 | 理工 | 87 | 12% |
| 曲阜师范大学 | 公办本科 | 253 | 11 | 日照 | 师范 | 31 | 50% |
| 山东财经大学 | 公办本科 | 268 | 12 | 济南 | 财经 | 18 | 50% |
| 烟台大学 | 公办本科 | 273 | 13 | 烟台 | 综合 | 66 | 40% |
| 山东中医药大学 | 公办本科 | 297 | 14 | 济南 | 医科 | 29 | 55% |
| 鲁东大学 | 公办本科 | 322 | 15 | 烟台 | 师范 | 37 | 53% |
| 潍坊医学院 | 公办本科 | 453 | 24 | 潍坊 | 医科 | 51 | 55% |

山东大学
山东大学隶属于中华人民共和国教育部,由中央政府直接管理,被列为“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“111计划”,优秀工程师教育与培训计划、优秀博士教育与培训计划、优秀法律人才教育与培训计划国家高水平大学公共研究生项目、新的工程研究与实践项目、中国政府留学生奖学金接收机构、,教育部海外留学示范基地、学位授权独立审计单位、全球能源互联网大学联盟成员。是一所综合性国家重点大学。
中国海洋大学
中国海洋大学简称Haida和海达,位于山东省青岛。是中华人民共和国教育部直属国家重点大学,世界一流大学建设大学(甲级)。是国家985工程和211工程首批重点高校之一。入选2011年计划、111计划、优秀工程师教育与培养计划、优秀农林人才教育与培养计划、国家大学生创新实验计划、国家高水平大学建设公共研究生计划、,新的工程研究和实践项目,以及中国政府接收外国留学生的奖学金机构。它是中欧精英大学联盟、北极大学、国际南极学院和国际海事大学联盟的成员。是中国首批博士、硕士学位授予单位。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料