西华大学提供的专业包括:机械设计与制造及自动化、电子商务、财务管理、物流工程、材料科学与工程、英语、运输工程、食品科学与工程、制药工程、环境工程、土木工程、,工商管理、文化产业管理、产品设计、环境设计、舞蹈表演、社会工作、信息安全焊接技术与工程、能源与电力工程、电气工程与自动化、食品质量与安全、卫生服务与管理、体育、,公用事业管理、应急技术与管理、新能源汽车工程、卫生检验检疫、网络与新媒体、数字媒体艺术等。具体专业和完整专业如下表所示。

| 西华大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 2 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
| 3 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 4 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 5 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 6 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 7 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
| 8 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 9 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 10 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 11 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
| 12 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
| 13 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
| 14 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
| 15 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
| 16 | 化学 | 化学类 | 本科 |
| 17 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 18 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 19 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 20 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 21 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 22 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
| 23 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 24 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 25 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
| 26 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 27 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 28 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 29 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
| 30 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 31 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
| 32 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 33 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 34 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 35 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 36 | 资产评估 | 工商管理类 | 本科 |
| 37 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 38 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 39 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 40 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 41 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
| 42 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
| 43 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
| 44 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 45 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
| 46 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 47 | 舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 48 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
| 49 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 50 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
| 51 | 焊接技术与工程 | 材料类 | 本科 |
| 52 | 农业机械化及其自动化 | 农业工程类 | 本科 |
| 53 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 54 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 55 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 56 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 57 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 58 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
| 59 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 60 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 61 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
| 62 | 健康服务与管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 63 | 体育教育 | 体育学类 | 本科 |
| 64 | 电子信息类 | 电子信息类 | 本科 |
| 65 | 纳米材料与技术 | 材料类 | 本科 |
| 66 | 公共事业管理(应急管理) | 公共管理类 | 本科 |
| 67 | 应急技术与管理 | 安全科学与工程类 | 本科 |
| 68 | 新能源汽车工程 | 机械类 | 本科 |
| 69 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
| 70 | 卫生检验与检疫 | 医学技术类 | 本科 |
| 71 | 艺术与科技 | 设计学类 | 本科 |
| 72 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 73 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 74 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
| 75 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 76 | 飞行器动力工程 | 航空航天类 | 本科 |
| 77 | 无人驾驶航空器系统工程 | 航空航天类 | 本科 |
| 78 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 79 | 金融科技 | 金融学类 | 本科 |
| 80 | 医学信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
| 西华大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 机械类 | 本科 |
| 2 | 材料成型及控制工程 | 省级特色专业 | 机械类 | 本科 |
| 3 | 工业设计 | 省级特色专业 | 机械类 | 本科 |
| 4 | 车辆工程 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 机械类 | 本科 |
| 5 | 材料科学与工程 | 省级特色专业 | 材料类 | 本科 |
| 6 | 计算机科学与技术 | 省级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
| 7 | 交通工程 | 省级特色专业 | 交通运输类 | 本科 |
| 8 | 食品科学与工程 | 国家级特色专业 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 9 | 生物工程 | 省级特色专业 | 生物工程类 | 本科 |
| 10 | 制药工程 | 省级特色专业 | 化工与制药类 | 本科 |
| 11 | 会计学 | 省级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
| 12 | 能源与动力工程 | 省级特色专业 | 能源动力类 | 本科 |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 省级特色专业 | 电气类 | 本科 |
| 14 | 工程管理 | 省级特色专业 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料