根据我们网站的大数据志愿者系统,本文帮助您整理2022年贵州高考录取分数线的最新预测数据。这些数据只是一个预测。
贵州省2001年和2022年高考理工科(本科)成绩线预计为259分;
2002年和2022年贵州省高考理工科(本科)成绩线预计为289分;
2003年和2022年,贵州省高考科学与艺术(本科)的分数线预计为296分;
2004年和2022年,贵州省高考科学与艺术(本科)的分数线预计为296分;
2005年和2022年,贵州省高考理工科(本科)成绩线预计为310分;

2006年和2022年贵州高考一批文科本科生的分数预计为559分;
2007年和2022年贵州省高考文科(本科)成绩线预计为360分;
2008年和2022年贵州省高考文科(本科)成绩线预计为382分;
2009年和2022年贵州省文科高考分数线预计为175分;
10.2022年贵州省高考第二批文科本科生的分数线预计为483分;
| 预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 预测分:161分 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 预测分:259分 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 预测分:280分 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 预测分:289分 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 预测分:296分 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 预测分:296分 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 预测分:310分 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 体育类(本科) | 预测分:321分 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 预测分:181分 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 预测分:362分 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 预测分:451分 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 预测分:158分 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 预测分:163分 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 预测分:559分 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 预测分:339分 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 预测分:360分 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 预测分:382分 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 预测分:388分 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 预测分:381分 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 预测分:403分 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 体育类(本科) | 预测分:424分 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 预测分:175分 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 预测分:483分 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 预测分:158分 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
01、2021年贵州高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 257 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 275 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 294 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 294 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 294 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 312 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 体育类(本科) | 320 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 180 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 367 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 456 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 556 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 335 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 359 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 383 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 383 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 383 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 407 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 体育类(本科) | 425 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 180 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 479 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年贵州高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 324 |
| 贵州 | 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 |
| 贵州 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 548 |
| 贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 347 |
| 贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 370 |
| 贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 370 |
| 贵州 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 480 |
| 贵州 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 384 |
| 贵州 | 2020 | 理科 | 专科批 | 180 |
| 贵州 | 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 334 |
| 贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 307 |
| 贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 307 |
| 贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 307 |
| 贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 288 |
| 贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 269 |
| 贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 326 |
| 贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 370 |
| 贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 394 |
| 贵州 | 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 412 |
| 贵州 | 2020 | 文科 | 专科批 | 180 |
| 贵州 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 463 |
| 贵州 | 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年贵州高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 369 |
| 贵州 | 2019 | 理科 | 专科批 | 180 |
| 贵州 | 2019 | 理科 | 体育类(本科) | 308 |
| 贵州 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 |
| 贵州 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 |
| 贵州 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 453 |
| 贵州 | 2019 | 文科 | 专科批 | 180 |
| 贵州 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 |
| 贵州 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 470 |
| 贵州 | 2019 | 文科 | 体育类(本科) | 403 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料