北京服装学院提供的专业包括:艺术设计、雕塑、公共艺术、服装设计与工程、服装与服装设计、艺术与技术、光工程、应用化学、国际经济与贸易、工商管理、自动化、电子信息工程、数字媒体技术、,绘画、中国画、工业设计、文化产业管理、表演、表演服装和服装设计、产品设计、摄影、视觉传达设计、会计、营销、信息管理和信息系统、绘画、环境设计、数字媒体艺术、动画、,具体专业和完整专业见下表。

| 北京服装学院开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 艺术设计 | - | 本科 |
| 2 | 雕塑 | 美术学类 | 本科 |
| 3 | 公共艺术 | 设计学类 | 本科 |
| 4 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 5 | 服装设计与工程 | 纺织类 | 本科 |
| 6 | 服装与服饰设计 | 设计学类 | 本科 |
| 7 | 艺术与科技 | 设计学类 | 本科 |
| 8 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
| 9 | 轻化工程 | 轻工类 | 本科 |
| 10 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 11 | 国际经济与贸易(贸易与金融) | 经济与贸易类 | 本科 |
| 12 | 工商管理(企业零售管理) | 工商管理类 | 本科 |
| 13 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 14 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 15 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
| 16 | 绘画(油画) | 美术学类 | 本科 |
| 17 | 中国画 | 美术学类 | 本科 |
| 18 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
| 19 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 20 | 表演(服装表演) | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 21 | 表演(广告传播) | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 22 | 服装与服饰设计(服饰设计) | 设计学类 | 本科 |
| 23 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
| 24 | 摄影 | 美术学类 | 本科 |
| 25 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
| 26 | 会计学(注册会计师) | 工商管理类 | 本科 |
| 27 | 市场营销(时尚品牌管理)(时尚买手与企划) | 工商管理类 | 本科 |
| 28 | 信息管理与信息系统(数据分析师) | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 29 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
| 30 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
| 31 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
| 32 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
| 北京服装学院比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术设计 | 国家级特色专业+省级特色专业 | - | 本科 |
| 2 | 服装设计与工程 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 纺织类 | 本科 |
| 3 | 高分子材料与工程 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 材料类 | 本科 |
| 4 | 轻化工程 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 轻工类 | 本科 |
| 5 | 工业设计 | 省级特色专业 | 机械类 | 本科 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |











微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料