陕西师范大学开设的专业包括:数学与应用数学、化学、思想政治教育、哲学、教育技术、旅游管理、新闻、食品科学与工程、历史、地理科学、行政管理、法学、地理信息科学、网络与新媒体、,文秘学、日语、文物博物馆学、古典文献学、经济学、金融营销学、人力资源管理、财务管理、材料化学、世界历史、音乐学、教育学、思想政治教育学、人工智能、中国语言文学、,具体专业和完整专业如下表所示。

| 陕西师范大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 2 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 3 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 4 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 5 | 化学 | 化学类 | 本科 |
| 6 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 7 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
| 8 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
| 9 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
| 10 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 11 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 12 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
| 13 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 14 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
| 15 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
| 16 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 17 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 18 | 社会学 | 社会学类 | 本科 |
| 19 | 化学(创新实验班) | 化学类 | 本科 |
| 20 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 21 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 计算机类 | 本科 |
| 22 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 23 | 地理科学(创新实验班) | 地理科学类 | 本科 |
| 24 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
| 25 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 26 | 编辑出版学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 27 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 28 | 生物科学(基地班) | 生物科学类 | 本科 |
| 29 | 秘书学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 30 | 英语(创新实验班) | 外国语言文学类 | 本科 |
| 31 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 32 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 33 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 34 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
| 35 | 古典文献学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 36 | 数学与应用数学(创新实验班) | 数学类 | 本科 |
| 37 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 38 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
| 39 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 40 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 41 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 42 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 43 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
| 44 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
| 45 | 世界史 | 历史学类 | 本科 |
| 46 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 47 | 音乐学(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 48 | 舞蹈学(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 49 | 教育学 | 教育学类 | 本科 |
| 50 | 思想政治教育(师范) | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 51 | 美术学(师范) | 美术学类 | 本科 |
| 52 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
| 53 | 汉语言文学(师范) | 中国语言文学类 | 本科 |
| 54 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 本科 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
| 陕西师范大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉语言文学 | 国家级特色专业+重点学科 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 2 | 数学与应用数学 | 国家级特色专业+重点学科 | 数学类 | 本科 |
| 3 | 英语 | 国家级特色专业+重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 4 | 物理学 | 国家级特色专业+省级特色专业+重点学科 | 物理学类 | 本科 |
| 5 | 化学 | 国家级特色专业+重点学科 | 化学类 | 本科 |
| 6 | 思想政治教育 | 国家级特色专业+重点学科 | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 7 | 哲学 | 省级特色专业+重点学科 | 哲学类 | 本科 |
| 8 | 教育技术学 | 省级特色专业+重点学科 | 教育学类 | 本科 |
| 9 | 心理学 | 国家级特色专业+重点学科 | 心理学类 | 本科 |
| 10 | 旅游管理 | 省级特色专业+重点学科 | 旅游管理类 | 本科 |
| 11 | 新闻学 | 省级特色专业+重点学科 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 12 | 生物科学 | 国家级特色专业+重点学科 | 生物科学类 | 本科 |
| 13 | 食品科学与工程 | 省级特色专业+重点学科 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 14 | 历史学 | 国家级特色专业+省级特色专业+重点学科 | 历史学类 | 本科 |
| 15 | 地理科学 | 国家级特色专业+重点学科 | 地理科学类 | 本科 |
| 16 | 经济学 | 省级特色专业 | 经济学类 | 本科 |
| 17 | 教育学 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 教育学类 | 本科 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |











微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料