| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 云南大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2 | 昆明理工大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 3 | 云南农业大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 4 | 西南林业大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 5 | 昆明医科大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 6 | 云南中医药大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 7 | 云南师范大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 8 | 云南财经大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 9 | 云南艺术学院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 10 | 云南民族大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 11 | 云南警官学院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 12 | 昆明学院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 13 | 云南经济管理学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 14 | 云南大学滇池学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 15 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 16 | 昆明城市学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 17 | 昆明文理学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 18 | 昆明医科大学海源学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 19 | 云南艺术学院文华学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 20 | 云南工商学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |

2、昆明专科学校名单【32所】
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2 | 云南国土资源职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 3 | 云南交通职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 4 | 昆明工业职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 5 | 云南农业职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 6 | 云南司法警官职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 7 | 云南文化艺术职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 8 | 云南体育运动职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 9 | 云南科技信息职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 10 | 昆明艺术职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 11 | 云南国防工业职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 12 | 云南机电职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 13 | 云南林业职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 14 | 云南城市建设职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 15 | 云南工程职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 16 | 云南新兴职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 17 | 云南经贸外事职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 18 | 云南商务职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 19 | 昆明卫生职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 20 | 云南旅游职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 21 | 云南外事外语职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 22 | 公安消防部队高等专科学校 | 应急管理部 | 昆明市 | 专科 | |
| 23 | 云南财经职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 24 | 昆明铁道职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 25 | 云南水利水电职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 26 | 云南轻纺职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 27 | 云南特殊教育职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 28 | 云南工贸职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 29 | 云南交通运输职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 30 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 31 | 云南医药健康职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 32 | 云南理工职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
云南大学前身为私立东鲁大学,成立于1922年12月。1934年更名为省级云南大学,1938年更名为国立云南大学。它是中国西部边疆最早建立的综合性大学之一。1946年,英国《百科全书》将云南大学列为中国15所世界著名大学之一,1949年被称为“云南大学”,此后一直使用。复旦大学为云南大学提供对口支援。
云南大学是省、部共建的国家重点大学。这是中国首批42所双一流大学。选择211工程、2011计划、优秀法律人才教育培养计划、优秀工程师教育培养计划、高校学科创新与人才引进计划(111计划)为高校,实施中西部高校基本能力建设工程,中西部高校综合实力提升工程是中西部高校联盟的重要成员。凭借民族学、生物学、特色资源开发与环境保护、前沿问题、东南亚和南亚国际问题研究等优势,学校已发展成为拥有12个大学学科、人才密集的国家重点综合性大学。
云南大学位于享有“春城”美誉的云南省省会昆明。它有两个校区,滇池和呈贡,以及两所独立的旅游和文化学院。占地4551.84亩,其中学校总部535.84亩,呈贡校区4016亩。公立学校建筑面积81.4万多平方米,教学科研仪器设备总资产近4亿元。
截至2016年8月,学校本科专业92个,一级学科16个,二级学科91个,博士后流动站14个,一级学科38个,二级学科205个,专业硕士学位22个。现有教职工2899人,专任教师1691人,其中院士6人。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料