景德镇陶瓷大学提供的专业包括:无机非金属材料工程、产品设计、环境设计、美术、考古学、机械设计与制造及其自动化、计算机科学与技术、数字媒体技术、动画、电子科学与技术、,机电工程、物流管理、会计、英语、公用事业管理、法律、体育信息管理与信息系统、材料化学、材料物理、新能源材料与设备、数字媒体艺术、应用统计学、知识产权、金融工程、,中国国际教育、智能制造工程、人工智能、艺术设计、中国画等。具体完整专业见下表。

| 景德镇陶瓷大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
| 2 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
| 3 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
| 4 | 陶瓷艺术设计 | 设计学类 | 本科 |
| 5 | 雕塑 | 美术学类 | 本科 |
| 6 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
| 7 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
| 8 | 考古学 | 历史学类 | 本科 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 10 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 11 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 12 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 14 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
| 15 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
| 16 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 17 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 18 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 19 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 20 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
| 21 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 22 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 23 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 24 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 25 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 26 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 27 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 28 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 29 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 30 | 体育教育 | 体育学类 | 本科 |
| 31 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 32 | 公共艺术 | 设计学类 | 本科 |
| 33 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 34 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 35 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
| 36 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
| 37 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 38 | 粉体材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
| 39 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
| 40 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
| 41 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 42 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
| 43 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 44 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
| 45 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 46 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
| 47 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
| 48 | 艺术设计 | - | 本科 |
| 49 | 书法学 | 美术学类 | 本科 |
| 50 | 中国画 | 美术学类 | 本科 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
| 景德镇陶瓷大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无机非金属材料工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 材料类 | 本科 |
| 2 | 产品设计 | 省级特色专业+重点学科 | 设计学类 | 本科 |
| 3 | 环境设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
| 4 | 陶瓷艺术设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
| 5 | 雕塑 | 省级特色专业+重点学科 | 美术学类 | 本科 |
| 6 | 美术学 | 省级特色专业+重点学科 | 美术学类 | 本科 |
| 7 | 绘画 | 重点学科 | 美术学类 | 本科 |
| 8 | 考古学 | 重点学科 | 历史学类 | 本科 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级特色专业+重点学科 | 机械类 | 本科 |
| 10 | 材料成型及控制工程 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
| 11 | 电子商务 | 重点学科 | 电子商务类 | 本科 |
| 12 | 财务管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 省级特色专业+重点学科 | 计算机类 | 本科 |
| 14 | 数字媒体技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
| 15 | 电子科学与技术 | 省级特色专业 | 电子信息类 | 本科 |
| 16 | 工商管理 | 省级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
| 17 | 环境工程 | 省级特色专业 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 18 | 能源与动力工程 | 省级特色专业 | 能源动力类 | 本科 |
| 19 | 艺术设计 | 国家级特色专业 | - | 本科 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |











微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料