上海电子信息职业技术学院提供的专业包括:应用英语、汽车电子技术、微电子技术、电子竞技与管理、集成电路技术应用、通信技术、建筑智能工程技术、计算机应用技术、,计算机网络技术、软件技术、信息安全与管理、物联网工程技术、大数据技术与应用机电一体化技术、工业机器人技术、数控技术、电气自动化技术、跨境电子商务、展览策划与管理、,财务管理、会计、人力资源管理、机电技术、通信技术、飞机电子设备维修、飞机机电设备维修、无人机应用技术、数字媒体应用技术、影视动漫产品艺术设计、,具体专业和完整专业见下表。

| 上海电子信息职业技术学院开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 应用英语 | 语言类 | 专科 |
| 2 | 应用德语 | 语言类 | 专科 |
| 3 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 专科 |
| 4 | 智能控制技术 | 自动化类 | 专科 |
| 5 | 汽车电子技术 | 汽车制造类 | 专科 |
| 6 | 微电子技术 | 集成电路类 | 专科 |
| 7 | 电子竞技运动与管理 | 体育类 | 专科 |
| 8 | 集成电路技术应用 | 电子信息类 | 专科 |
| 9 | 通信技术 | 通信类 | 专科 |
| 10 | 建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 建筑设备类 | 专科 |
| 11 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 专科 |
| 12 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科 |
| 13 | 软件技术 | 计算机类 | 专科 |
| 14 | 信息安全与管理 | 计算机类 | 专科 |
| 15 | 物联网工程技术 | 通信类 | 专科 |
| 16 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 专科 |
| 17 | 人工智能技术服务 | 计算机类 | 专科 |
| 18 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 专科 |
| 19 | 工业机器人技术 | 自动化类 | 专科 |
| 20 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
| 21 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 专科 |
| 22 | 跨境电子商务 | 电子商务类 | 专科 |
| 23 | 会展策划与管理 | 旅游类 | 专科 |
| 24 | 金融管理 | 金融类 | 专科 |
| 25 | 会计 | 财务会计类 | 专科 |
| 26 | 人力资源管理 | 公共管理类 | 专科 |
| 27 | 机电一体化技术(中德合作) | 自动化类 | 专科 |
| 28 | 通信技术(中德合作) | 通信类 | 专科 |
| 29 | 飞机电子设备维修 | 航空运输类 | 专科 |
| 30 | 飞机机电设备维修 | 航空运输类 | 专科 |
| 31 | 无人机应用技术 | 航空装备类 | 专科 |
| 32 | 数字媒体应用技术 | 计算机类 | 专科 |
| 33 | 影视动画 | 广播影视类 | 专科 |
| 34 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计类 | 专科 |
| 35 | 产品艺术设计 | 艺术设计类 | 专科 |
| 36 | 密码技术应用 | 计算机类 | 专科 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
| 上海电子信息职业技术学院比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料