吉林大学财经学院所提供的专业包括:金融、电子商务、金融、税务、审计、市场营销、人力资源管理、国际商务、统计学、数学与应用数学、新闻、广告、会计、信息管理和信息系统、管理、劳动和社会保障、财务管理、数据科学和大数据技术金融技术、大数据管理和应用、金融、会计、应用统计、公用事业管理、经济、法律、英语、日语、韩语、计算机科学和技术、,具体专业和完整专业见下表。

| 吉林财经大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
| 2 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 3 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
| 4 | 税收学 | 财政学类 | 本科 |
| 5 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 6 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 7 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 8 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 9 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 10 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 11 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
| 12 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
| 13 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 14 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 15 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 16 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 17 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 18 | 保险学 | 金融学类 | 本科 |
| 19 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
| 20 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 21 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 22 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
| 23 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 24 | 资产评估 | 工商管理类 | 本科 |
| 25 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 26 | 金融科技 | 金融学类 | 本科 |
| 27 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 28 | 电子商务(中外合作办学) | 电子商务类 | 本科 |
| 29 | 金融学(中外合作办学) | 金融学类 | 本科 |
| 30 | 会计学(中外合作办学) | 工商管理类 | 本科 |
| 31 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 32 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 33 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 34 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 35 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 36 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 37 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 38 | 朝鲜语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 39 | 税务 | - | 本科 |
| 40 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
| 吉林财经大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融学 | 省级特色专业 | 金融学类 | 本科 |
| 2 | 财政学 | 省级特色专业 | 财政学类 | 本科 |
| 3 | 市场营销 | 省级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
| 4 | 工商管理 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
| 5 | 统计学 | 省级特色专业 | 统计学类 | 本科 |
| 6 | 会计学 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
| 7 | 经济学 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 经济学类 | 本科 |
| 8 | 国际经济与贸易 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 9 | 日语 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 10 | 税务 | 国家级特色专业 | - | 本科 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料