哈尔滨商业大学提供的专业包括:税收、金融工程、金融、制药工程、统计、审计、国际经济与贸易、食品质量与安全、经济统计、贸易经济、物联网工程、酒店管理、经济学、投资、工商管理、法律、旅游管理、会展经济与管理、营销人力资源管理、行政管理、食品科学与工程、宝石与材料技术、烹饪与营养教育、药学、物流管理、质量管理工程、中医药、数字经济、会计、,具体专业和完整专业见下表。

| 哈尔滨商业大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 税收学 | 财政学类 | 本科 |
| 2 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
| 3 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
| 4 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 5 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 6 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 7 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 8 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 9 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
| 10 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 11 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 12 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 13 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
| 14 | 贸易经济 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 15 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 16 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 17 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 18 | 保险学 | 金融学类 | 本科 |
| 19 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
| 20 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 21 | 投资学 | 金融学类 | 本科 |
| 22 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 23 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 24 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 25 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 26 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 27 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 28 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
| 29 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 30 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 31 | 宝石及材料工艺学 | 材料类 | 本科 |
| 32 | 烹饪与营养教育 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 33 | 药学 | 药学类 | 本科 |
| 34 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 35 | 质量管理工程 | 工业工程类 | 本科 |
| 36 | 中药学 | 中药学类 | 本科 |
| 37 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 38 | 数字经济学 | - | 本科 |
| 39 | 会计学(本硕班) | 工商管理类 | 本科 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
| 哈尔滨商业大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 税收学 | 重点学科 | 财政学类 | 本科 |
| 2 | 金融工程 | 重点学科 | 金融学类 | 本科 |
| 3 | 金融学 | 重点学科 | 金融学类 | 本科 |
| 4 | 制药工程 | 国家级特色专业 | 化工与制药类 | 本科 |
| 5 | 会计学 | 国家级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
| 6 | 经济学 | 国家级特色专业 | 经济学类 | 本科 |
| 7 | 食品科学与工程 | 国家级特色专业 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |











微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料