唐山大学提供的专业包括:商务英语、数据科学与大数据技术、审计、无机非金属材料工程、电子信息工程、会计学、英语、计算机科学与技术、机械设计与制造及自动化、,测控技术与仪表、电气工程与自动化、通信工程、日本、化工与技术、国际经济与贸易、安全工程、汽车服务工程、软件工程、建筑环境与能源应用工程、,机械工程、中国国际教育、秘书科学、数字媒体艺术、广告设计与制作、珠宝设计与技术、旅游管理、影视多媒体技术、影视动画、工商企业管理、,汽车检测与维修技术等,具体配套专业见下表。

| 唐山学院开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 2 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 3 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 4 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 5 | 服装与服饰设计 | 设计学类 | 本科 |
| 6 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
| 7 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 8 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 9 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
| 10 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 11 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 12 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 13 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 14 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 15 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 16 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 17 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 20 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 21 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
| 22 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 23 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 24 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 25 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 26 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 27 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 28 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 29 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 30 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 31 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
| 32 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
| 33 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 34 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 35 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 36 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
| 37 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
| 38 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
| 39 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 40 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
| 41 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
| 42 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
| 43 | 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 本科 |
| 44 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 45 | 秘书学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 46 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 47 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
| 48 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
| 49 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
| 50 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
| 51 | 工艺美术品设计 | 艺术设计类 | 专科 |
| 52 | 环境艺术设计 | 艺术设计类 | 专科 |
| 53 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计类 | 专科 |
| 54 | 广告设计与制作 | 艺术设计类 | 专科 |
| 55 | 首饰设计与工艺 | 艺术设计类 | 专科 |
| 56 | 人物形象设计 | 艺术设计类 | 专科 |
| 57 | 服装与服饰设计(艺术方向) | 艺术设计类 | 专科 |
| 58 | 旅游管理 | 旅游类 | 专科 |
| 59 | 汽车电子技术 | 汽车制造类 | 专科 |
| 60 | 影视多媒体技术 | 广播影视类 | 专科 |
| 61 | 影视动画 | 广播影视类 | 专科 |
| 62 | 财务管理 | 财务会计类 | 专科 |
| 63 | 会计 | 财务会计类 | 专科 |
| 64 | 工商企业管理 | 工商管理类 | 专科 |
| 65 | 数字媒体应用技术 | 计算机类 | 专科 |
| 66 | 计算机信息管理 | 计算机类 | 专科 |
| 67 | 风景园林设计 | 建筑设计类 | 专科 |
| 68 | 新能源汽车技术 | 汽车制造类 | 专科 |
| 69 | 汽车检测与维修技术 | 汽车制造类 | 专科 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
| 唐山学院比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料