| 学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 公办本科 | 7 | 2 | 上海 | 综合 | 6 | 35% |
| 同济大学 | 公办本科 | 19 | 3 | 上海 | 综合 | 13 | 35% |
| 上海大学 | 公办本科 | 75 | 7 | 上海 | 综合 | 27 | 44% |
| 上海理工大学 | 公办本科 | 113 | 9 | 上海 | 理工 | 39 | 37% |
| 上海师范大学 | 公办本科 | 136 | 10 | 上海 | 师范 | 16 | 60% |
| 上海中医药大学 | 公办本科 | 162 | 11 | 上海 | 医科 | 12 | 0% |
| 上海海事大学 | 公办本科 | 209 | 13 | 上海 | 理工 | 70 | 35% |
| 上海海洋大学 | 公办本科 | 214 | 14 | 上海 | 农林 | 19 | 47% |
| 上海工程技术大学 | 公办本科 | 267 | 15 | 上海 | 理工 | 93 | 0% |
| 上海对外经贸大学 | 公办本科 | 272 | 16 | 上海 | 财经 | 19 | 30% |
| 上海电力学院 | 公办本科 | 328 | 17 | 上海 | 理工 | 115 | 30% |
| 上海第二工业大学 | 公办本科 | 410 | 18 | 上海 | 理工 | 141 | 0% |
| 上海政法学院 | 公办本科 | 430 | 19 | 上海 | 政法 | 7 | 60% |
| 上海海关学院 | 公办本科 | 457 | 20 | 上海 | 综合 | 88 | 45% |
| 上海电机学院 | 公办本科 | 457 | 21 | 上海 | 理工 | 153 | 30% |
| 上海商学院 | 公办本科 | 473 | 22 | 上海 | 财经 | 41 | 60% |
| 上海体育学院 | 公办本科 | 无数据 | 上海 | 体育 | 0% |

上海音乐学院,简称“上音”,是由上海市人民政府组织,中华人民共和国文化部和上海市人民政府共同建设的全日制音乐(艺术)高等职业学院。是首批国家“双一流”世界一流学科建设高校之一,入选国家建设高水平大学公共研究生项目。该学院原名“国家音乐学院”,由民主革命家、教育家、思想家蔡元培先生和音乐教育家肖友梅博士共同创办,是中国第一所独立的民族高等音乐院校。第一任总裁是蔡元培先生。1929年9月更名为国家音乐学院。中华人民共和国成立后,学校原名“中央音乐学院华东分校”,1956年更名为上海音乐学院。
1949年至1984年,作曲家、音乐理论家、音乐教育家何鲁廷担任上海音乐学院院长(后为名誉院长),为上海音乐学院的建设和发展做出了贡献。
截至2015年10月,学院占地面积66738平方米。学院现有15个系(系),涉及7个专业,近20个专业方向(2015年4月数据);在校学生1662人,专任教师291人,其中教授54人(高级),副教授90人(副高级)。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料