无锡科技职业学院普通专业一年学费大部分在4700-5300元/年左右,其中物联网应用技术专业,学费为5300元;智能产品开发与应用专业,学费为5300元;集成电路技术专业,学费为5300元;移动互联应用技术专业,学费为5300元;软件技术专业,学费为5300元。无锡科技职业学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。

| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 物联网应用技术 | 5300 |
| 智能产品开发与应用 | 5300 |
| 集成电路技术 | 5300 |
| 移动互联应用技术 | 5300 |
| 软件技术 | 5300 |
| 大数据技术 | 5300 |
| 云计算技术应用 | 5300 |
| 模具设计与制造 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 5300 |
| 汽车制造与试验技术 | 5300 |
| 大数据与会计 | 4700 |
| 电子商务 | 4700 |
| 跨境电子商务 | 4700 |
| 商务数据分析与应用 | 4700 |
| 现代物流管理 | 4700 |
| 会展策划与管理 | 4700 |
| 商务英语 | 4700 |
| 应用韩语 | 4700 |
| 应用日语 | 4700 |
| 社区管理与服务 | 4700 |
| 人力资源管理 | 4700 |
| 现代文秘 | 4700 |
| 移动互联应用技术(与盐城师范学院分段培养项目) | 5300 |
| 光伏工程技术 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 5300 |
| 应用电子技术 | 5300 |
| 智能产品开发与应用 | 5300 |
| 集成电路技术 | 5300 |
| 微电子技术 | 5300 |
| 移动互联应用技术 | 5300 |
| 软件技术 | 5300 |
| 大数据技术 | 5300 |
| 云计算技术应用 | 5300 |
| 数控技术 | 5300 |
| 模具设计与制造 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 5300 |
| 智能控制技术 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 5300 |
| 汽车制造与试验技术 | 5300 |
| 新能源汽车技术 | 5300 |
| 大数据与会计 | 4700 |
| 电子商务 | 4700 |
| 跨境电子商务 | 4700 |
| 商务数据分析与应用 | 4700 |
| 现代物流管理 | 4700 |
| 会展策划与管理 | 4700 |
| 商务英语 | 4700 |
| 应用韩语 | 4700 |
| 应用日语 | 4700 |
| 社区管理与服务 | 4700 |
| 人力资源管理 | 4700 |
| 现代文秘 | 4700 |
| 移动互联应用技术(与盐城师范学院分段培养项目) | 5300 |
注:无锡科技职业学院各专业收费标准如有变动,以无锡科技职业学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料