重庆建筑工程职业学院普通专业一年学费大部分在6200-16000元/年左右,其中城市轨道车辆应用技术专业,学费为6200元;电气自动化技术专业,学费为6200元;环境管理与评价专业,学费为6200元;道路与桥梁工程技术专业,学费为8100元;建筑室内设计专业,学费为8100元。重庆建筑工程职业学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。

| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 城市轨道车辆应用技术 | 6200 |
| 电气自动化技术 | 6200 |
| 环境管理与评价 | 6200 |
| 道路与桥梁工程技术 | 8100 |
| 建筑室内设计 | 8100 |
| 社区管理与服务 | 6200 |
| 工程测量技术 | 8100 |
| 建设工程管理 | 8100 |
| 城乡规划 | 6200 |
| 建筑钢结构工程技术 | 8100 |
| 建设工程监理 | 8100 |
| 建筑工程技术(中外合作办学) | 16000 |
| 测绘地理信息技术 | 6200 |
| 人工智能技术应用 | 7300 |
| 工业机器人技术 | 7300 |
| 机电一体化技术 | 8100 |
| 城市轨道交通工程技术 | 8100 |
| 建筑动画技术 | 8100 |
| 城市轨道交通机电技术 | 6200 |
| 大数据与财务管理 | 8100 |
| 新能源汽车技术 | 6200 |
| 给排水工程技术 | 8100 |
| 汽车技术服务与营销 | 7300 |
| 市政工程技术 | 8100 |
| 地下与隧道工程技术 | 8100 |
| 园林工程技术 | 8100 |
| 建筑装饰工程技术 | 8100 |
| 计算机应用技术 | 7300 |
| 建筑设计 | 8100 |
| 电子商务 | 7300 |
| 风景园林设计 | 11500 |
| 工程造价 | 8100 |
| 建筑工程技术 | 8100 |
| 安全技术与管理 | 8100 |
| 土木工程检测技术 | 8100 |
| 道路工程检测技术 | 6200 |
| 城市轨道交通运营管理 | 6200 |
| 建筑工程技术 | 8100 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 6200 |
| 电气自动化技术 | 6200 |
| 环境管理与评价 | 6200 |
| 道路与桥梁工程技术 | 8100 |
| 建筑室内设计 | 8100 |
| 社区管理与服务 | 6200 |
| 工程测量技术 | 8100 |
| 建设工程管理 | 8100 |
| 计算机应用技术 | 7300 |
| 建筑钢结构工程技术 | 8100 |
| 建设工程监理 | 8100 |
| 建筑工程技术(中外合作办学) | 16000 |
| 测绘地理信息技术 | 6200 |
| 人工智能技术应用 | 7300 |
| 工业机器人技术 | 7300 |
| 机电一体化技术 | 8100 |
| 城市轨道交通工程技术 | 8100 |
| 建筑动画技术 | 8100 |
| 给排水工程技术 | 8100 |
| 建筑设计 | 8100 |
| 城乡规划 | 6200 |
| 大数据与财务管理 | 8100 |
| 新能源汽车技术 | 6200 |
| 汽车技术服务与营销 | 7300 |
| 市政工程技术 | 8100 |
| 地下与隧道工程技术 | 8100 |
| 园林工程技术 | 8100 |
| 建筑装饰工程技术 | 8100 |
| 电子商务 | 7300 |
| 风景园林设计 | 11500 |
| 工程造价 | 8100 |
| 安全技术与管理 | 8100 |
| 土木工程检测技术 | 8100 |
| 道路工程检测技术 | 6200 |
| 城市轨道交通机电技术 | 6200 |
| 城市轨道交通运营管理 | 6200 |
注:重庆建筑工程职业学院各专业收费标准如有变动,以重庆建筑工程职业学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料