广西工程职业学院普通专业一年学费大部分在8500-9000元/年左右,其中国土资源调查与管理(文史类,3年,8500元/年)专业,学费为8500元;工程测量技术(文史类,3年,9000元/年)专业,学费为9000元;环境工程技术(文史类,3年,9000元/年)专业,学费为9000元;建筑材料工程技术(文史类,3年,8500元/年)专业,学费为8500元;建筑设计(文史类,3年,9000元/年)专业,学费为9000元。广西工程职业学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。

| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 国土资源调查与管理(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 工程测量技术(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 环境工程技术(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 建筑材料工程技术(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 建筑设计(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 建筑室内设计(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 建筑工程技术(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 土木工程检测技术(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 工程造价(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 建设工程管理(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 现代物业管理(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 数控技术(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 模具设计与制造(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 工业机器人技术(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 电气自动化技术(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 高速铁路施工与维护(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 高速铁路客运服务(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 道路与桥梁工程技术(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 汽车技术服务与营销(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 汽车检测与维修技术(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 空中乘务(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 城市轨道交通工程技术(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 城市轨道交通运营管理(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 电子信息工程技术(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 应用电子技术(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 大数据技术(文史类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 婴幼儿托育服务与管理(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 大数据与财务管理(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 大数据与会计(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 国际经济与贸易(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 市场营销(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 电子商务(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 学前教育(文史类,师范,3年,8500元/年) | 8500 |
| 艺术教育(文史类,师范,3年,9000元/年) | 9000 |
| 现代家政服务与管理(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 智慧健康养老服务与管理(文史类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 国土资源调查与管理(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 工程测量技术(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 环境工程技术(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 建筑材料工程技术(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 建筑设计(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 建筑室内设计(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 建筑工程技术(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 土木工程检测技术(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 工程造价(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 建设工程管理(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 现代物业管理(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 数控技术(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 模具设计与制造(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 工业机器人技术(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 电气自动化技术(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 高速铁路施工与维护(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 高速铁路客运服务(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 道路与桥梁工程技术(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 汽车技术服务与营销(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 汽车检测与维修技术(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 空中乘务(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 城市轨道交通工程技术(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 城市轨道交通运营管理(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 电子信息工程技术(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 应用电子技术(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 大数据技术(理工类,3年,9000元/年) | 9000 |
| 婴幼儿托育服务与管理(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 大数据与财务管理(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 大数据与会计(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 国际经济与贸易(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 市场营销(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 电子商务(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 学前教育(理工类,师范,3年,8500元/年) | 8500 |
| 艺术教育(理工类,师范,3年,9000元/年) | 9000 |
| 现代家政服务与管理(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
| 智慧健康养老服务与管理(理工类,3年,8500元/年) | 8500 |
注:广西工程职业学院各专业收费标准如有变动,以广西工程职业学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料