湖南工商大学普通本科专业一年学费大部分在4500-43000元/年左右,其中社会工作专业,学费为4500元;汉语言文学专业,学费为4500元;英语(语言要求:英语)专业,学费为4500元;法语(语言要求:英语)专业,学费为4500元;商务英语(语言要求:英语)专业,学费为4500元。湖南工商大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。

| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 社会工作 | 4500 |
| 汉语言文学 | 4500 |
| 英语(语言要求:英语) | 4500 |
| 法语(语言要求:英语) | 4500 |
| 商务英语(语言要求:英语) | 4500 |
| 会计学(卓越会计ACCA班) | 5000 |
| 金融学(卓越金融CFA班) | 5000 |
| 经济学 | 5000 |
| 财政学 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 5000 |
| 贸易经济 | 5000 |
| 法学 | 5000 |
| 工商管理类 | 5000 |
| 国际商务 | 5000 |
| 行政管理 | 5000 |
| 物流管理 | 5000 |
| 供应链管理 | 5000 |
| 电子商务 | 5000 |
| 旅游管理类 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 6000 |
| 会计学 | 5000 |
| 财务管理 | 5000 |
| 审计学 | 5000 |
| 金融学类 | 5000 |
| 金融学(中外合作办学) | 38500 |
| 会计学(中外合作办学) | 43000 |
| 社会工作 | 4500 |
| 汉语言文学 | 4500 |
| 英语(语言要求:英语) | 4500 |
| 法语(语言要求:英语) | 4500 |
| 商务英语(语言要求:英语) | 4500 |
| 经济学 | 5000 |
| 财政学 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 5000 |
| 贸易经济 | 5000 |
| 法学 | 5000 |
| 工商管理类 | 5000 |
| 国际商务 | 5000 |
| 行政管理 | 5000 |
| 物流管理 | 5000 |
| 供应链管理 | 5000 |
| 电子商务 | 5000 |
| 旅游管理类 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 6000 |
| 社会工作 | 4500 |
| 汉语言文学 | 4500 |
| 英语(语言要求:英语) | 4500 |
| 法语(语言要求:英语) | 4500 |
| 商务英语(语言要求:英语) | 4500 |
| 经济学 | 5000 |
| 财政学 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 5000 |
| 贸易经济 | 5000 |
| 法学 | 5000 |
| 工商管理类 | 5000 |
| 国际商务 | 5000 |
| 行政管理 | 5000 |
| 物流管理 | 5000 |
| 供应链管理 | 5000 |
| 电子商务 | 5000 |
| 旅游管理类 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 6000 |
| 社会工作 | 4500 |
| 汉语言文学 | 4500 |
| 数学与应用数学 | 4500 |
| 信息与计算科学 | 4500 |
| 应用物理学 | 4500 |
| 英语(语言要求:英语) | 4500 |
| 法语(语言要求:英语) | 4500 |
| 商务英语(语言要求:英语) | 4500 |
| 会计学(卓越会计ACCA班) | 5000 |
| 金融学(卓越金融CFA班) | 5000 |
| 经济学 | 5000 |
| 经济统计学 | 5000 |
| 财政学 | 5000 |
| 金融数学 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 5000 |
| 贸易经济 | 5000 |
| 法学 | 5000 |
| 工商管理类 | 5000 |
| 国际商务 | 5000 |
| 行政管理 | 5000 |
| 城市管理 | 5000 |
| 物流管理 | 5000 |
| 供应链管理 | 5000 |
| 电子商务 | 5000 |
| 旅游管理类 | 5000 |
| 电子信息工程 | 5900 |
| 人工智能 | 5900 |
| 计算机类 | 5900 |
| 智能科学与技术 | 5900 |
| 数据科学与大数据技术 | 5900 |
| 资源环境科学 | 5900 |
| 信息管理与信息系统 | 5900 |
| 工程管理 | 5900 |
| 新闻传播学类 | 6000 |
| 会计学 | 5000 |
| 财务管理 | 5000 |
| 审计学 | 5000 |
| 金融学类 | 5000 |
| 金融科技 | 5000 |
| 城市管理(院士卓越人才培养实验班) | 5000 |
| 人工智能(院士卓越人才培养实验班) | 5900 |
| 计算机科学与技术(院士卓越人才培养实验班) | 5900 |
| 数据科学与大数据技术(院士卓越人才培养实验班) | 5900 |
| 金融学(中外合作办学) | 38500 |
| 会计学(中外合作办学) | 43000 |
| 社会工作 | 4500 |
| 汉语言文学 | 4500 |
| 数学与应用数学 | 4500 |
| 信息与计算科学 | 4500 |
| 应用物理学 | 4500 |
| 英语(语言要求:英语) | 4500 |
| 法语(语言要求:英语) | 4500 |
| 商务英语(语言要求:英语) | 4500 |
| 经济学 | 5000 |
| 经济统计学 | 5000 |
| 财政学 | 5000 |
| 金融数学 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 5000 |
| 贸易经济 | 5000 |
| 法学 | 5000 |
| 工商管理类 | 5000 |
| 国际商务 | 5000 |
| 行政管理 | 5000 |
| 城市管理 | 5000 |
| 物流管理 | 5000 |
| 供应链管理 | 5000 |
| 电子商务 | 5000 |
| 旅游管理类 | 5000 |
| 电子信息工程 | 5900 |
| 人工智能 | 5900 |
| 计算机类 | 5900 |
| 智能科学与技术 | 5900 |
| 数据科学与大数据技术 | 5900 |
| 资源环境科学 | 5900 |
| 信息管理与信息系统 | 5900 |
| 工程管理 | 5900 |
| 新闻传播学类 | 6000 |
| 社会工作 | 4500 |
| 汉语言文学 | 4500 |
| 数学与应用数学 | 4500 |
| 信息与计算科学 | 4500 |
| 应用物理学 | 4500 |
| 英语(语言要求:英语) | 4500 |
| 法语(语言要求:英语) | 4500 |
| 商务英语(语言要求:英语) | 4500 |
| 经济学 | 5000 |
| 经济统计学 | 5000 |
| 财政学 | 5000 |
| 金融数学 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 5000 |
| 贸易经济 | 5000 |
| 法学 | 5000 |
| 工商管理类 | 5000 |
| 国际商务 | 5000 |
| 行政管理 | 5000 |
| 城市管理 | 5000 |
| 物流管理 | 5000 |
| 供应链管理 | 5000 |
| 电子商务 | 5000 |
| 旅游管理类 | 5000 |
| 电子信息工程 | 5900 |
| 人工智能 | 5900 |
| 计算机类 | 5900 |
| 智能科学与技术 | 5900 |
| 数据科学与大数据技术 | 5900 |
| 资源环境科学 | 5900 |
| 信息管理与信息系统 | 5900 |
| 工程管理 | 5900 |
| 新闻传播学类 | 6000 |
注:湖南工商大学各专业收费标准如有变动,以湖南工商大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料